<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelles aus der Goethe-Universität Frankfurt</title>
	<atom:link href="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/</link>
	<description>Aktuelles aus der Goethe-Universität &#124; Neues aus Forschung, Lehre, Studium</description>
	<lastbuilddate>Fri, 17 Apr 2026 14:23:54 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	

<image>
	<url>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2016/03/cropped-fav_guo-blau-32x32.jpg</url>
	<title>Aktuelles aus der Goethe-Universität Frankfurt</title>
	<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>We were so excited – On-site visit at the Westend Campus</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/english/we-were-so-excited-on-site-visit-at-the-westend-campus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 17 Apr 2026 10:15:30 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[RMU-en]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=88091</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-rmu-excited-begehung-campus-westend-01-c-peter-kiefer-650x450-1-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-rmu-excited-begehung-campus-westend-01-c-peter-kiefer-650x450-1-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-rmu-excited-begehung-campus-westend-01-c-peter-kiefer-650x450-1-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-rmu-excited-begehung-campus-westend-01-c-peter-kiefer-650x450-1-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-rmu-excited-begehung-campus-westend-01-c-peter-kiefer-650x450-1.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />As the Rhine-Main Universities we have reached a major milestone in our journey within the&#160;Excellence Strategy of the German federal and state governments.&#160;Over the past few days, members of our [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>We were so excited &#8211; Begehung auf dem Campus Westend</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/we-were-so-excited-begehung-auf-dem-campus-westend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 17 Apr 2026 10:11:16 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[RMU]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=88075</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-rmu-excited-begehung-campus-westend-01-c-peter-kiefer-650x450-1-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-rmu-excited-begehung-campus-westend-01-c-peter-kiefer-650x450-1-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-rmu-excited-begehung-campus-westend-01-c-peter-kiefer-650x450-1-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-rmu-excited-begehung-campus-westend-01-c-peter-kiefer-650x450-1-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-rmu-excited-begehung-campus-westend-01-c-peter-kiefer-650x450-1.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Als Rhein-Main-Universitäten haben wir in den vergangenen Tagen einen Meilenstein unseres Weges in der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder erreicht: Gemeinsam haben Mitglieder unserer Allianz unsere Vision „RMU-EXCITE – [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Four Paths Out of War – and to Goethe University Frankfurt</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/english/four-paths-out-of-war-and-to-goethe-university-frankfurt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonie Schultens]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 17 Apr 2026 07:01:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 1.26]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=88063</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/ukrainische-wissenschaftlerinnen-collage-2026-privat-650x450px_DE-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Dr. Nataliia Aliabieva, Dr. Nataliia Medzhybovska, Olha Huzhva und Olha Vashchenko © privat" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/ukrainische-wissenschaftlerinnen-collage-2026-privat-650x450px_DE-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/ukrainische-wissenschaftlerinnen-collage-2026-privat-650x450px_DE-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/ukrainische-wissenschaftlerinnen-collage-2026-privat-650x450px_DE-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/ukrainische-wissenschaftlerinnen-collage-2026-privat-650x450px_DE.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />More than 1,500 days have passed since Russia launched its full-scale invasion of Ukraine on February 24, 2022. Around six million Ukrainians have sought refuge abroad, including about 1.1 million [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vier Wege aus dem Krieg und an die Goethe-Universität</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/menschen/vier-wege-aus-dem-krieg-und-an-die-goethe-universitaet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonie Schultens]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 17 Apr 2026 07:00:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 1.26]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=88003</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/ukrainische-wissenschaftlerinnen-collage-2026-privat-650x450px_DE-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Dr. Nataliia Aliabieva, Dr. Nataliia Medzhybovska, Olha Huzhva und Olha Vashchenko © privat" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/ukrainische-wissenschaftlerinnen-collage-2026-privat-650x450px_DE-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/ukrainische-wissenschaftlerinnen-collage-2026-privat-650x450px_DE-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/ukrainische-wissenschaftlerinnen-collage-2026-privat-650x450px_DE-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/ukrainische-wissenschaftlerinnen-collage-2026-privat-650x450px_DE.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Mehr als 1.500 Tage sind seit Russlands Invasion am 24. Februar 2022 vergangen. Sechs Millionen Ukrainer*innen haben im Ausland Zuflucht gesucht und gefunden – 1,1 Millionen von ihnen in Deutschland. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Gemeinsames TikToken als Chance“ – AIWG veröffentlicht Handreichung</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/gesellschaft/gemeinsames-tiktoken-als-chance-aiwg-veroeffentlicht-handreichung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Anke Sauter]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 16 Apr 2026 09:02:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=88054</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/aiwg-handreichung-tiktok-1-650x450px-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Illustration von Personen, die um einen Tisch herum sitzen und sich unterhalten." style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/aiwg-handreichung-tiktok-1-650x450px-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/aiwg-handreichung-tiktok-1-650x450px-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/aiwg-handreichung-tiktok-1-650x450px-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/aiwg-handreichung-tiktok-1-650x450px.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Soziale Medien gehören fest zur Lebenswelt junger Menschen. Auf Plattformen wie TikTok informieren sie sich zu gesellschaftlichen, religiösen und weltanschaulichen Fragen, beteiligen sich an Debatten. Doch wie können junge Menschen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bürgerveranstaltungen: Wie unser Gehirn Musik wahrnimmt – Einblicke in die Studien des Hirnforschungszentrums CoBIC</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/veranstaltungen/buergerveranstaltungen-wie-unser-gehirn-musik-wahrnimmt-einblicke-in-die-studien-des-hirnforschungszentrums-cobic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Markus Bernards]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 14 Apr 2026 15:22:28 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87995</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/cobic-buergerveranstaltung-650x450px-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/cobic-buergerveranstaltung-650x450px-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/cobic-buergerveranstaltung-650x450px-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/cobic-buergerveranstaltung-650x450px-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/cobic-buergerveranstaltung-650x450px.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Mit einem wissenschaftlichen Symposium feiert das Cooperative Brain Imaging Center Frankfurt (CoBIC) seine Eröffnung, nachdem das Gebäude vor einem Jahr offiziell in Betrieb genommen wurde. Das CoBIC ist eine Kooperation [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Public Events: How Our Brain Perceives Music – Insights into the Studies of the Brain Research Center CoBIC</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/english/public-events-how-our-brain-perceives-music-insights-into-the-studies-of-the-brain-research-center-cobic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Markus Bernards]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 14 Apr 2026 15:22:26 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Medicine]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87996</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/cobic-buergerveranstaltung-650x450px-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/cobic-buergerveranstaltung-650x450px-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/cobic-buergerveranstaltung-650x450px-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/cobic-buergerveranstaltung-650x450px-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/cobic-buergerveranstaltung-650x450px.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />The Cooperative Brain Imaging Center Frankfurt (CoBIC) is celebrating its opening with a scientific symposium, after the building officially began operations one year ago. CoBIC is a collaboration between Goethe [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Strong Start for SCALE: Rethinking Life Through Digital Twins</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/english/a-strong-start-for-scale-rethinking-life-through-digital-twins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 14 Apr 2026 11:36:03 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Biological Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[SCALE]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 1.26]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87994</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-auftakt-exzellenzcluster-scale-unireport-1-26-c-anja-stoeriko-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-auftakt-exzellenzcluster-scale-unireport-1-26-c-anja-stoeriko-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-auftakt-exzellenzcluster-scale-unireport-1-26-c-anja-stoeriko-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-auftakt-exzellenzcluster-scale-unireport-1-26-c-anja-stoeriko-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-auftakt-exzellenzcluster-scale-unireport-1-26-c-anja-stoeriko.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />From virtual patients to simulated embryos and intelligent chicks: the applications of digital twins are expanding rapidly. These possibilities were at the center of the 7th International Giersch Conference 2026, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UniReport Ausgabe 1.2026 ist erschienen</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/allgemein/unireport-ausgabe-1-2026-ist-erschienen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Dirk Frank]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 14 Apr 2026 09:20:48 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87985</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-cover-unireport-1-2026-c-dirk-frank-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-cover-unireport-1-2026-c-dirk-frank-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-cover-unireport-1-2026-c-dirk-frank-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-cover-unireport-1-2026-c-dirk-frank-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-cover-unireport-1-2026-c-dirk-frank.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Gelungener Auftakt für SCALE Exzellenzcluster startete im Rahmen der 7. Internationalen Giersch-Konferenz 2026 am Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS) / Nachbericht im neuen UniReport Kick-Off nach Maß: Für den [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>What Do Governance Standards Mean For Democracy?</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/english/what-do-governance-standards-mean-for-democracy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 14 Apr 2026 08:53:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Interview-en]]></category>
		<category><![CDATA[RMU-en]]></category>
		<category><![CDATA[Social Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 1.26]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87991</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-sandra-seubert-unireport-1-26-c-privat-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-sandra-seubert-unireport-1-26-c-privat-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-sandra-seubert-unireport-1-26-c-privat-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-sandra-seubert-unireport-1-26-c-privat-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-sandra-seubert-unireport-1-26-c-privat.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />The German Research Foundation’s (DFG) Research Training Group “Standards of Governance” is an interdisciplinary research initiative run jointly by TU Darmstadt and Goethe University Frankfurt. At the midterm conference held [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Spiral’s Shadow</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/english/the-spirals-shadow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 14 Apr 2026 08:20:23 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[RMU-en]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 1.26]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87989</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-katharina-huebner-mathematik-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-katharina-huebner-mathematik-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-katharina-huebner-mathematik-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-katharina-huebner-mathematik-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-katharina-huebner-mathematik.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Mathematician Katharina Hübner explores objects from a mysterious numerical world that reveal themselves only through fascinating and unexpected detours. There are places no one will ever visit, simply because they [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>From Classroom to Field: RMU Students Conduct Research in Kenya</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/english/from-classroom-to-field-rmu-students-conduct-research-in-kenya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Anke Sauter]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 14 Apr 2026 07:54:48 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Linguistics, Cultures and Arts]]></category>
		<category><![CDATA[RMU-en]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 1.26]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87986</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-lehrerforschung-afrika-unireport-1-26-c-gengenbach-02-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-lehrerforschung-afrika-unireport-1-26-c-gengenbach-02-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-lehrerforschung-afrika-unireport-1-26-c-gengenbach-02-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-lehrerforschung-afrika-unireport-1-26-c-gengenbach-02-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-lehrerforschung-afrika-unireport-1-26-c-gengenbach-02.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />From linguistic landscapes to football conversations and skateboarding subcultures, students from Goethe University Frankfurt and Johannes Gutenberg University Mainz are applying their training in real-world contexts. A field excursion to [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gelungener Auftakt für den Exzellenzcluster SCALE</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/gelungener-auftakt-fuer-den-exzellenzcluster-scale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 13 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Biowissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[SCALE]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 1.26]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87941</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-auftakt-exzellenzcluster-scale-unireport-1-26-c-anja-stoeriko-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-auftakt-exzellenzcluster-scale-unireport-1-26-c-anja-stoeriko-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-auftakt-exzellenzcluster-scale-unireport-1-26-c-anja-stoeriko-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-auftakt-exzellenzcluster-scale-unireport-1-26-c-anja-stoeriko-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-auftakt-exzellenzcluster-scale-unireport-1-26-c-anja-stoeriko.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Digitale Zwillinge von Patienten, Organsystemen, Zellmembranen und Küken Die 7. Internationale Giersch-Konferenz 2026 am Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS) im März war gleichzeitig die Auftaktveranstaltung des Exzellenzclusters SCALE unter [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rana Alsoufi appointed to the German Ethics Council</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/english/rana-alsoufi-appointed-to-the-german-ethics-council/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 13 Apr 2026 10:24:28 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Languages]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87977</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-rana-alsoufi-c-privat-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-rana-alsoufi-c-privat-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-rana-alsoufi-c-privat-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-rana-alsoufi-c-privat-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-rana-alsoufi-c-privat.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />The Muslim theologian and Islamic studies scholar Rana Alsoufi has been appointed to the German Ethics Council by Bundestag President Julia Klöckner, effective April 1, 2026. Alsoufi is a professor [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lehrforschung mitten im Alltag Kenias</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/lehrforschung-mitten-im-alltag-kenias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Anke Sauter]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 13 Apr 2026 09:59:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[RMU]]></category>
		<category><![CDATA[Sprach- und Kulturwissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 1.26]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87931</guid>

