<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zticky Archive | Aktuelles aus der Goethe-Universität Frankfurt</title>
	<atom:link href="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/resort/zticky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/resort/zticky/</link>
	<description>Aktuelles aus der Goethe-Universität &#124; Neues aus Forschung, Lehre, Studium</description>
	<lastbuilddate>Wed, 29 Oct 2025 15:30:34 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	

<image>
	<url>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2016/03/cropped-fav_guo-blau-32x32.jpg</url>
	<title>Zticky Archive | Aktuelles aus der Goethe-Universität Frankfurt</title>
	<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/resort/zticky/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quantenrätsel entschlüsseln: 5 Millionen Euro für Forschung an exotischen Materialien</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/quantenraetsel-entschluesseln-5-millionen-euro-fuer-forschung-an-exotischen-materialien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Phyllis Mania]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 29 Oct 2025 15:30:10 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=86188</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/quast-650x450px-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Gruppenfoto QUAST Goethe-Universität" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/quast-650x450px-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/quast-650x450px-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/quast-650x450px-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/quast-650x450px.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Internationale Forschungsgruppe um Professorin Maria Roser Valentí entwickelt Vielteilchentheorien für komplexe Quantenmaterialien weiter Die Forschungsgruppe FOR 5249 „Qualitative räumlich-zeitliche Modellierung von Materie mit elektronischen Korrelationen (QUAST)“ kann ihre Arbeit fortsetzen: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Welt überschreitet ihren ersten Klimakipppunkt</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/die-welt-ueberschreitet-ihren-ersten-klimakipppunkt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Dirk Frank]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 13 Oct 2025 07:36:23 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=85981</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/verbrannter-wald-c-paralaxis-shutterstock-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Illegale Brandrodung im Amazonas-Regenwald. © PARALAXIS/Shutterstock" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/verbrannter-wald-c-paralaxis-shutterstock-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/verbrannter-wald-c-paralaxis-shutterstock-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/verbrannter-wald-c-paralaxis-shutterstock-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/verbrannter-wald-c-paralaxis-shutterstock.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Global Tipping Points Report 2025 zeigt auf: Absterben vieler Korallenriffe nur noch unter größtem Aufwand vermeidbar. In einem heute (am 13.10.2025) vorgelegten Bericht gehen internationale Klimawissenschaftler und Klimawissenschaftlerinnen davon aus, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwischen WG-Casting, Pendeln und Glücksfällen</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/unireport/zwischen-wg-casting-pendeln-und-gluecksfaellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 13 Oct 2025 06:33:23 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 5.25]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=85954</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/studierende-wohnen-c-s-ts-shutterstock-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Eine Person sitzt am Fenster und schaut raus. Neben ihr sind Umzugskartons © s-ts/Shutterstock" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/studierende-wohnen-c-s-ts-shutterstock-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/studierende-wohnen-c-s-ts-shutterstock-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/studierende-wohnen-c-s-ts-shutterstock-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/studierende-wohnen-c-s-ts-shutterstock.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Studierende berichten über die Wohnungssuche in Frankfurt. In vielen deutschen Großstädten ist die Wohnungssituation gerade für Studierende ein großes Problem: zu hohe Mieten, knapper Wohnraum und darüber hinaus noch lange [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Behandlung eines Patienten: Hirnschrittmacher hilft bei Stottern</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/behandlung-eines-patienten-hirnschrittmacher-hilft-bei-stottern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Markus Bernards]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 09 Oct 2025 11:53:15 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=85937</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/hirnschrittmacher-c-silver-place-shutterstock-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Eine Darstellung von einer Person mit einem Hirnschrittmacher © Silver Place/Shutterstock" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/hirnschrittmacher-c-silver-place-shutterstock-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/hirnschrittmacher-c-silver-place-shutterstock-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/hirnschrittmacher-c-silver-place-shutterstock-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/hirnschrittmacher-c-silver-place-shutterstock.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Erster Bericht einer wirksamen tiefen Hirnstimulation zur Therapie von Stottern – Pilotprojekt von Universitätsmedizin Frankfurt und Universitätsklinikum Münster Die tiefe Hirnstimulation, bei der bestimmte Hirnregionen durch eingepflanzte Elektroden angeregt werden, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie Blutgefäße die Entwicklung des Gehirns beeinflussen</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/wie-blutgefaesse-die-entwicklung-des-gehirns-beeinflussen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Anke Sauter]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 08 Oct 2025 12:53:19 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=85919</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/blutgefaesse-c-marta-parilla-monge-jimena-redondo-nectali-650x450px-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="3D-Rekonstruktion der Blutgefäße im Kleinhirn einer Maus, dargestellt mit der Künstlichen Intelligenz von iDISCO+. (Abbildung: Marta Parilla Monge and Jimena Redondo Nectalí, AG Acker-Palmer)" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/blutgefaesse-c-marta-parilla-monge-jimena-redondo-nectali-650x450px-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/blutgefaesse-c-marta-parilla-monge-jimena-redondo-nectali-650x450px-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/blutgefaesse-c-marta-parilla-monge-jimena-redondo-nectali-650x450px-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/blutgefaesse-c-marta-parilla-monge-jimena-redondo-nectali-650x450px.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Neues Koselleck-Projekt an der Goethe-Universität: Neurobiologin Prof. Amparo Acker-Palmer wirbt 1,25 Millionen Euro für neurovaskuläre Forschung ein Blutgefäße sind mehr als nur Transportwege für Sauerstoff und Nährstoffe; auch kommunikative Prozesse [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Zeitenwenden. Normative Ordnungen im Umbruch?“</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/gesellschaft/zeitenwenden-normative-ordnungen-im-umbruch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pia Barth]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 30 Sep 2025 08:12:16 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=85759</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/united-nations-c-oliverdelahaye-shutterstock-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Das Gebäude der United Nations. ©oliverdelahaye/Shutterstock" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/united-nations-c-oliverdelahaye-shutterstock-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/united-nations-c-oliverdelahaye-shutterstock-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/united-nations-c-oliverdelahaye-shutterstock-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/united-nations-c-oliverdelahaye-shutterstock.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Neues Forschungsprogramm des Forschungszentrums Normative Ordnungen der Goethe-Universität wird durch den Stiftungsfonds Commerzbank gefördert Das Forschungszentrum Normative Ordnungen der Goethe-Universität Frankfurt am Main erhält für sein neues Forschungsprogramm „Zeitenwenden. Normative [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>22. Frankfurter Kinder-Uni: Begeisterung für Riesenschlange, Römer, Zahnersatz und Superhelden</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/veranstaltungen/22-frankfurter-kinder-uni-begeisterung-fuer-riesenschlange-roemer-zahnersatz-und-superhelden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Anke Sauter]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 22 Sep 2025 14:56:19 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder-Uni]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=85674</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/Beitragsbild_2025-Kinder-Uni_650x450-10-300x208.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/Beitragsbild_2025-Kinder-Uni_650x450-10-300x208.jpeg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/Beitragsbild_2025-Kinder-Uni_650x450-10-500x346.jpeg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/Beitragsbild_2025-Kinder-Uni_650x450-10-18x12.jpeg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/Beitragsbild_2025-Kinder-Uni_650x450-10.jpeg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Mit einer Vorlesung über den Teppich von Bayeux und die Eroberung Englands durch die Normannen ist die 22. Frankfurter Kinder-Uni-Woche zu Ende gegangen. Die acht Vormittagsveranstaltungen fanden jeweils vor rund [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Professur für Öffentliches Gesundheitswesen an der Goethe-Universität</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/neue-professur-fuer-oeffentliches-gesundheitswesen-an-der-goethe-universitaet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Markus Bernards]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 22 Sep 2025 12:38:37 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=85669</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/jon-genuneit-368A2625-swen-reichold-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Prof. Dr. med. Jon Genuneit, MSc., © Swen Reichold" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/jon-genuneit-368A2625-swen-reichold-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/jon-genuneit-368A2625-swen-reichold-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/jon-genuneit-368A2625-swen-reichold-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/jon-genuneit-368A2625-swen-reichold.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Landesweite und regionale Forschung zur Bevölkerungsgesundheit im Fokus – Stärkung von Studium und Lehre – Begleitung der Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes – Finanzierung durch Hessisches Gesundheitsministerium Zur nachhaltigen Stärkung des [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biochemikerin Dr. Rana Hussein Ali erhält Förderpreis „For Women in Science“</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/biochemikerin-dr-rana-hussein-ali-erhaelt-foerderpreis-for-women-in-science/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Markus Bernards]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 22 Sep 2025 08:19:39 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<category><![CDATA[Biochemie]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=85665</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/beitragsbild_Hussein_Ali_Rana_650x450_c_L_Oreal-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/beitragsbild_Hussein_Ali_Rana_650x450_c_L_Oreal-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/beitragsbild_Hussein_Ali_Rana_650x450_c_L_Oreal-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/beitragsbild_Hussein_Ali_Rana_650x450_c_L_Oreal-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/beitragsbild_Hussein_Ali_Rana_650x450_c_L_Oreal.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Für ihre zukunftsweisende Forschung an der Photosynthese hat die Biochemikerin Dr. Rana Hussein Ali den mit 25 000 Euro dotierten Förderpreis „For Women in Science“ erhalten. Die Auszeichnung, die von [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Davor Solter und Azim Surani werden mit dem Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis 2026 ausgezeichnet</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/davor-solter-und-azim-surani-werden-mit-dem-paul-ehrlich-und-ludwig-darmstaedter-preis-2026-ausgezeichnet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Markus Bernards]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 16 Sep 2025 08:47:30 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Preisträger]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=85637</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/beitragsbild_PELD2025_450x650px-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/beitragsbild_PELD2025_450x650px-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/beitragsbild_PELD2025_450x650px-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/beitragsbild_PELD2025_450x650px-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/beitragsbild_PELD2025_450x650px.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Die Preisträger öffneten mit der Entdeckung der genomischen Prägung das Tor zur Epigenetik Die Entwicklungsbiologen Davor Solter und Azim Surani erhalten den Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis 2026. Das gab [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Professuren am Center for Critical Computational Studies</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/neue-professuren-am-center-for-critical-computational-studies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Dirk Frank]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 09 Sep 2025 08:52:06 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=85604</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2023/06/Beitragsbild_C3S_Just-Computation-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2023/06/Beitragsbild_C3S_Just-Computation-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2023/06/Beitragsbild_C3S_Just-Computation-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2023/06/Beitragsbild_C3S_Just-Computation.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />C³S an der Goethe-Universität freut sich über Verstärkung auf wichtigen interdisziplinären Zukunftsfeldern. Gestärkt durch ökologische, sozioökonomische, digitale, erziehungswissenschaftliche und rechtsphilosophische Expertise: Am Center for Critical Computational Studies an der Goethe-Universität [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Für den Wissenschaftsstandort Frankfurt viel geleistet“: Rainer Forst mit Goethe-Plakette ausgezeichnet</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/gesellschaft/fuer-den-wissenschaftsstandort-frankfurt-viel-geleistet-rainer-forst-mit-goethe-plakette-ausgezeichnet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Dirk Frank]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 05 Sep 2025 08:58:07 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=85557</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/beitragsbild_Rainer-Forst-Goethe-Plakette-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/beitragsbild_Rainer-Forst-Goethe-Plakette-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/beitragsbild_Rainer-Forst-Goethe-Plakette-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/beitragsbild_Rainer-Forst-Goethe-Plakette-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/beitragsbild_Rainer-Forst-Goethe-Plakette.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Prof. Rainer Forst, Politikwissenschaftler und Philosoph an der Goethe-Universität, ist mit der Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt ausgezeichnet worden. Die Plakette erhalten seit 1947 Persönlichkeiten, die sich durch „ihr schöpferisches Wirken [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwei ERC-Grants für Goethe-Universität: Warum Haie aussterben und sich die Dynamik von Biomolekülen untersuchen lässt</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/zwei-erc-grants-fuer-goethe-universitaet-warum-haie-aussterben-und-sich-die-dynamik-von-biomolekuelen-untersuchen-laesst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Markus Bernards]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 04 Sep 2025 10:00:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<category><![CDATA[Biochemie]]></category>
		<category><![CDATA[Geowissenschaften]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=85521</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/mccormack-kuzhelev-650x450-1-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Dr. Jeremy McCormack, Dr. Andrei Kuzhelev ©Jürgen Lecher/privat" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/mccormack-kuzhelev-650x450-1-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/mccormack-kuzhelev-650x450-1-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/mccormack-kuzhelev-650x450-1-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/09/mccormack-kuzhelev-650x450-1.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Neue Forschungsprojekte an der Goethe-Universität untersuchen Gründe für das Aussterben prähistorischer Haiarten und entwickeln neue Methode zur Analyse großer Biomoleküle mittels Kernspinresonanz-Spektroskopie Zwei herausragende Wissenschaftler der Goethe-Universität konnten jetzt je [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weitere 4 Millionen Euro für den wissenschaftlichen Nachwuchs in der Krebsforschung in Frankfurt und Marburg</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/weitere-4-millionen-euro-fuer-den-wissenschaftlichen-nachwuchs-in-der-krebsforschung-in-frankfurt-und-marburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 27 Aug 2025 10:00:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=85431</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/08/pipette-forschung-c-murat-photographer-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="© murat photographer / Shutterstock" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/08/pipette-forschung-c-murat-photographer-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/08/pipette-forschung-c-murat-photographer-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/08/pipette-forschung-c-murat-photographer-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/08/pipette-forschung-c-murat-photographer.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Ab dem 1. Januar 2026 erhält das Mildred-Scheel-Nachwuchszentrum (MSNZ) Frankfurt-Marburg von der Stiftung Deutsche Krebshilfe für die Förderung junger Krebsforscherinnen und -forscher weitere 3,2 Millionen Euro, sowie zusätzlich 800.000 Euro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„HALO“ nimmt Wolken über dem Südlichen Ozean unter die Lupe</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/halo-nimmt-wolken-ueber-dem-suedlichen-ozean-unter-die-lupe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Markus Bernards]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 26 Aug 2025 12:03:02 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<category><![CDATA[Geowissenschaften]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=85427</guid>

