<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biowissenschaften Archive | Aktuelles aus der Goethe-Universität Frankfurt</title>
	<atom:link href="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/thema/biowissenschaften/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/thema/biowissenschaften/</link>
	<description>Aktuelles aus der Goethe-Universität &#124; Neues aus Forschung, Lehre, Studium</description>
	<lastbuilddate>Mon, 30 Mar 2026 11:57:52 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	

<image>
	<url>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2016/03/cropped-fav_guo-blau-32x32.jpg</url>
	<title>Biowissenschaften Archive | Aktuelles aus der Goethe-Universität Frankfurt</title>
	<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/thema/biowissenschaften/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wissenschaftsrat befürwortet Neutronenquelle HBS-I</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/wissenschaftsrat-befuerwortet-neutronenquelle-hbs-i/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 27 Mar 2026 16:20:10 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Biowissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87825</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/beitragsbild-targetstation-c-FzJuelich-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/beitragsbild-targetstation-c-FzJuelich-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/beitragsbild-targetstation-c-FzJuelich-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/beitragsbild-targetstation-c-FzJuelich-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/beitragsbild-targetstation-c-FzJuelich.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Der Wissenschaftsrat hat die wissenschaftliche und strategische Bedeutung der geplanten Neutronenquelle High Brilliance Neutron Source hervorgehoben, an deren Entwicklung die Goethe-Universität beteiligt ist. In seiner heute veröffentlichten Stellungnahme empfiehlt er [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evolution im Zeitraffer: Wie sich die Ackerschmalwand anpasst – oder ausstirbt</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/evolution-im-zeitraffer-wie-sich-die-ackerschmalwand-anpasst-oder-ausstirbt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Markus Bernards]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 26 Mar 2026 18:00:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Biowissenschaften]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87798</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/arabidopsis-thaliana-650x450px-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Lehrt uns, dass genetische Vielfalt das Überleben sichert: die Ackerschmalwand, Arabidopsis thaliana. © Niek Scheepens, Goethe-Universität Frankfurt" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/arabidopsis-thaliana-650x450px-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/arabidopsis-thaliana-650x450px-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/arabidopsis-thaliana-650x450px-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/arabidopsis-thaliana-650x450px.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />In einem bislang einzigartigen Feldexperiment hat ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Goethe-Universität, der University of California, Berkeley, und dem CNRS Montpellier die evolutionäre Anpassung der Ackerschmalwand Arabidopsis thaliana an [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nachruf auf den Ornithologen und Physiologen Roland Prinzinger</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/menschen/nachruf-auf-den-ornithologen-und-physiologen-roland-prinzinger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 24 Mar 2026 15:07:54 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Biowissenschaften]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87765</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/roland-prinzinger-650x450px-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Roland Prinzinger" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/roland-prinzinger-650x450px-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/roland-prinzinger-650x450px-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/roland-prinzinger-650x450px-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/roland-prinzinger-650x450px.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Für viele von uns völlig unerwartet verstarb am 04.02.2026 der Frankfurter Ornithologe und Physiologe Prof. Dr. Roland Prinzinger im Alter von 77 Jahren. Mit ihm verlieren wir einen leidenschaftlichen Biologen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frankfurt Spring School stärkt globalen Naturschutz</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/gesellschaft/frankfurt-spring-school-staerkt-globalen-naturschutz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 12 Mar 2026 11:02:58 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Biowissenschaften]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87686</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/beitragsbild-frankfurt-spring-school-daniel-rosengren-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/beitragsbild-frankfurt-spring-school-daniel-rosengren-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/beitragsbild-frankfurt-spring-school-daniel-rosengren-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/beitragsbild-frankfurt-spring-school-daniel-rosengren-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/beitragsbild-frankfurt-spring-school-daniel-rosengren.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Der Verlust der Biologischen Vielfalt ist das größte längerfristige Risiko für Wirtschaft und Gesellschaft. Für eine nachhaltige Zukunft braucht es dringend herausragende, internationale Expertise. Da setzt die neunte Frankfurt Spring [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nachhaltig und visionär: Siegerentwurf für das Gebäude des Frankfurt Conservation Centers steht fest</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/hochschule/nachhaltig-und-visionaer-siegerentwurf-fuer-das-gebaeude-des-frankfurt-conservation-centers-steht-fest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 02 Mar 2026 11:51:19 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Biowissenschaften]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87599</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/beitragsbild-frankfurt-conservation-centers-siegerentwurf-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/beitragsbild-frankfurt-conservation-centers-siegerentwurf-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/beitragsbild-frankfurt-conservation-centers-siegerentwurf-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/beitragsbild-frankfurt-conservation-centers-siegerentwurf-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/beitragsbild-frankfurt-conservation-centers-siegerentwurf.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Das Frankfurt Conservation Center (FCC) soll auf dem Gelände des Frankfurter Zoos ein neues Zuhause bekommen. Aus dem Architekturwettbewerb für das geplante Gebäude ging das Stuttgarter Büro haascookzemmrich STUDIO2050 als [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eine Partnerschaft für Biodiversitätsforschung in Costa Rica</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/eine-partnerschaft-fuer-biodiversitaetsforschung-in-costa-rica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Anke Sauter]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 27 Feb 2026 12:31:25 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Biowissenschaften]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87585</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/beitragsbild-01-Wald-Finca-Alexis-Costa-Rica-Sept-2024-6-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/beitragsbild-01-Wald-Finca-Alexis-Costa-Rica-Sept-2024-6-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/beitragsbild-01-Wald-Finca-Alexis-Costa-Rica-Sept-2024-6-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/beitragsbild-01-Wald-Finca-Alexis-Costa-Rica-Sept-2024-6-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/beitragsbild-01-Wald-Finca-Alexis-Costa-Rica-Sept-2024-6.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Bundesforschungsministerium fördert gemeinsame biologische Forschung von Goethe-Universität und Universidad de Costa Rica Mit vereinten Kräften erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland und aus Costa Rica künftig die Artenvielfalt in dem [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit dem Taxi durch den Darm: Ameisensäure als Verbindung im Mikrobiom</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/mit-dem-taxi-durch-den-darm-ameisensaeure-als-verbindung-im-mikrobiom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Phyllis Mania]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 06 Feb 2026 14:38:42 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Biowissenschaften]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87393</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/menschlicher-darm-c-tatiana-shepeleva-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Der menschliche Darm und seine Mikroben. Darmepithelzellen sind in braun, die unterschiedlichen Mikroben in unterschiedlichen Farben und Formen. Shutterstock/Tatiana Shepeleva" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/menschlicher-darm-c-tatiana-shepeleva-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/menschlicher-darm-c-tatiana-shepeleva-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/menschlicher-darm-c-tatiana-shepeleva-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/menschlicher-darm-c-tatiana-shepeleva.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Frankfurter Forscher entdecken ungewöhnlichen Stoffwechselweg im Darmbakterium Blautia luti Forscher der Goethe-Universität haben eine überraschende Rolle der Ameisensäure im menschlichen Darm entdeckt: Das kleine Molekül fungiert als eine Art „Taxi“ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alternde Zootiere gefährden langfristige Ziele im Artenschutz moderner Zoos</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/alternde-zootiere-gefaehrden-langfristige-ziele-im-artenschutz-moderner-zoos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Phyllis Mania]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 22 Jan 2026 09:42:48 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Biowissenschaften]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87191</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/grevys-zebra-c-tim-benz-zoo-zuerich-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Vier Grevy Zebras stehen in der Natur. © Tim Benz, Zoo Zürich" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/grevys-zebra-c-tim-benz-zoo-zuerich-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/grevys-zebra-c-tim-benz-zoo-zuerich-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/grevys-zebra-c-tim-benz-zoo-zuerich-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/grevys-zebra-c-tim-benz-zoo-zuerich.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Neue Methode der Goethe-Universität analysiert Altersentwicklung von Säugetieren Viele Säugetierpopulationen in europäischen und nordamerikanischen Zoos sind überaltert. Diese Entwicklung gefährdet die langfristige Stabilität sogenannter Reservepopulationen und damit eine zentrale Aufgabe [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blick ins Innerste des Lebens: Erstes Rasterelektronenmikroskop mit Nanomanipulator in Hessen an der Goethe-Universität eingeweiht</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/blick-ins-innerste-des-lebens-erstes-rasterelektronenmikroskop-mit-nanomanipulator-in-hessen-an-der-goethe-universitaet-eingeweiht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Phyllis Mania]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 16 Jan 2026 09:34:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Biowissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[RMU]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87109</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/rasterelektronenmikroskop-650x450px-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Prof. Dr. Achilleas Frangakis zeigt das von der Dr. Rolf M. Schwiete Stiftung unterstützte Rasterelektronenmikroskop mit Nanomanipulator (Bild: Uwe Dettmar/Goethe-Universität)." style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/rasterelektronenmikroskop-650x450px-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/rasterelektronenmikroskop-650x450px-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/rasterelektronenmikroskop-650x450px-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/rasterelektronenmikroskop-650x450px.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Eines von wenigen Geräten weltweit ermöglicht Aufnahmen lebender Zellen Die Goethe-Universität Frankfurt hat am Donnerstag feierlich ein hochmodernes Cryo Plasma-FIB-Rasterelektronenmikroskop mit Nanomanipulator im Wert von mehr als 5 Millionen Euro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kontinuierliche Ausbreitung: Waschbärspulwurm in neun europäischen Ländern nachgewiesen</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/kontinuierliche-ausbreitung-waschbaerspulwurm-in-neun-europaeischen-laendern-nachgewiesen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Phyllis Mania]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 19 Dec 2025 08:28:38 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Biowissenschaften]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87002</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/12/waschbaerspulwurm-650x450px-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Die in Europa invasiven Waschbären sind in vielen Fällen vom parasitären Waschbärspulwurm Baylisascaris procyonis (Kreis) befallen (Fotos: ZOWIAC/Goethe-Universität)." style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/12/waschbaerspulwurm-650x450px-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/12/waschbaerspulwurm-650x450px-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/12/waschbaerspulwurm-650x450px-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/12/waschbaerspulwurm-650x450px.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Frankfurter Forschungsteam legt erste umfassende Analyse zur Verbreitung des humanpathogenen Parasiten in Europa vor Der Waschbärspulwurm Baylisascaris procyonis kann beim Menschen schwere Erkrankungen bis hin zu tödlichen Hirnschädigungen auslösen. Ein [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studierenden-Team für biologische Forschung ausgezeichnet</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/unireport/studierenden-team-fuer-biologische-forschung-ausgezeichnet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 16 Dec 2025 07:03:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Biowissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 6.25]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=86770</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/10/beitragsbild_allgemein-goethe-uni-webmagazin-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/10/beitragsbild_allgemein-goethe-uni-webmagazin-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/10/beitragsbild_allgemein-goethe-uni-webmagazin.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Der iGEM-Wettbewerb (international Genetically Engineered Machine) ist der weltweit größte Wettbewerb im Bereich der synthetischen Biologie. Studierende aus aller Welt entwickeln, designen und testen innovative biologische Systeme und präsentieren ihre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Bausteine der Zellkommunikation: Wie eine unsichtbare „Kappe“ elektrische Synapsen steuert</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/neue-bausteine-der-zellkommunikation-wie-eine-unsichtbare-kappe-elektrische-synapsen-steuert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Phyllis Mania]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 01 Dec 2025 08:15:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Biowissenschaften]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=86584</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/GapJunctions_c_N_Rosenkranz-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Obere Reihe: Die cryo-ET Mittelungen der Gap Junction Kanäle (links) zeigten auffällige Kappen (rechts; lila) an der Zellinnenseite. Untere Reihe: DieGap Junctions (hellblau) lassen Zellen über ihre Membranen (grau) hinweg kommunizieren (Bild: N. Rosenkranz)." style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/GapJunctions_c_N_Rosenkranz-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/GapJunctions_c_N_Rosenkranz-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/GapJunctions_c_N_Rosenkranz-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/GapJunctions_c_N_Rosenkranz.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Forscher*innen entdecken eine bislang unbekannte Proteinstruktur, die den direkten Informationsaustausch zwischen Zellen beeinflusst Ein internationales Team um die Goethe-Universität Frankfurt hat mit modernster Mikroskopie elektrische Synapsen (Gap Junctions) im Inneren [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liebliche Schmarotzer: Wie Blütenpflanzen Sonne schnorren</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/liebliche-schmarotzer-wie-bluetenpflanzen-sonne-schnorren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 17 Nov 2025 14:40:35 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Biowissenschaften]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=86484</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/hachettea-austrocaledonica-neukalendonien-650x450-c-david-bruy-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Die seltene, parasitische Pflanze aus der Familie der Mystropetalaceae Hachettea austrocaledonica in Neukaledonien hat ihr Plastidengenom vollständig verloren." style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/hachettea-austrocaledonica-neukalendonien-650x450-c-david-bruy-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/hachettea-austrocaledonica-neukalendonien-650x450-c-david-bruy-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/hachettea-austrocaledonica-neukalendonien-650x450-c-david-bruy-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/hachettea-austrocaledonica-neukalendonien-650x450-c-david-bruy.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Es gilt als unerschütterliches Lehrbuchwissen: Alle Pflanzen besitzen kleine Zellorganellen namens Plastiden – dazu gehören auch die Chloroplasten, die für die Photosynthese zuständig sind. „Doch – wie so oft in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Am meisten zitiert: Sieben Forscherinnen und Forscher der Goethe-Universität an der Weltspitze</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/am-meisten-zitiert-sieben-forscherinnen-und-forscher-der-goethe-universitaet-an-der-weltspitze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Markus Bernards]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 14 Nov 2025 09:26:51 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Biochemie]]></category>
		<category><![CDATA[Biowissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=86410</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/Kollage_HighlyCitedResearchers2025-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/Kollage_HighlyCitedResearchers2025-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/Kollage_HighlyCitedResearchers2025-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/Kollage_HighlyCitedResearchers2025-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/Kollage_HighlyCitedResearchers2025.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Weltweite Auswertung – Ranking umfasst das eine Prozent der Wissenschaftler*innen, die am häufigsten in Zeitschriften zitiert werden. Von den 6900 am meisten zitierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Welt forschen sieben [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Mein Beruf war und ist weiterhin mein Hobby“</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/unireport/mein-beruf-war-und-ist-weiterhin-mein-hobby/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Dirk Frank]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 29 Oct 2025 07:05:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Biowissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 5.25]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=86151</guid>

