<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forschung Frankfurt Archive | Aktuelles aus der Goethe-Universität Frankfurt</title>
	<atom:link href="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/thema/forschung-frankfurt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/thema/forschung-frankfurt/</link>
	<description>Aktuelles aus der Goethe-Universität &#124; Neues aus Forschung, Lehre, Studium</description>
	<lastbuilddate>Mon, 18 Aug 2025 12:34:45 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	

<image>
	<url>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2016/03/cropped-fav_guo-blau-32x32.jpg</url>
	<title>Forschung Frankfurt Archive | Aktuelles aus der Goethe-Universität Frankfurt</title>
	<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/thema/forschung-frankfurt/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Forschung Frankfurt, Ausgabe 1.24: Wenn das Kiefergelenk knackt und schmerzt</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/forschung-frankfurt-ausgabe-1-24-wenn-das-kiefergelenk-knackt-und-schmerzt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 26 Nov 2024 16:11:08 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=81709</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/11/beitragsbild_JawMotionAnalyzer_c_Poliklinik_f_Zahnaerztl_Prothetik_ZZMK_Frankfurt-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/11/beitragsbild_JawMotionAnalyzer_c_Poliklinik_f_Zahnaerztl_Prothetik_ZZMK_Frankfurt-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/11/beitragsbild_JawMotionAnalyzer_c_Poliklinik_f_Zahnaerztl_Prothetik_ZZMK_Frankfurt-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/11/beitragsbild_JawMotionAnalyzer_c_Poliklinik_f_Zahnaerztl_Prothetik_ZZMK_Frankfurt-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/11/beitragsbild_JawMotionAnalyzer_c_Poliklinik_f_Zahnaerztl_Prothetik_ZZMK_Frankfurt.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Kopfschmerzen, Muskelverspannungen, ein Knacken im Kiefergelenk – dies alles können Folgen einer Funktionsstörung des Kaugelenks sein, einer sogenannten Craniomandibulären Dysfunktion (CMD). Am Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (ZZMK, Carolinum) [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einzellige Krisenbewältiger</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung-frankfurt/einzellige-krisenbewaeltiger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 09 Feb 2024 10:45:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung Frankfurt 2.23]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=79100</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/Lake_Hillier_shutterstock_1510246811_c_matteo_it_web-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/Lake_Hillier_shutterstock_1510246811_c_matteo_it_web-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/Lake_Hillier_shutterstock_1510246811_c_matteo_it_web-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/Lake_Hillier_shutterstock_1510246811_c_matteo_it_web-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/Lake_Hillier_shutterstock_1510246811_c_matteo_it_web.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Wie Bakterien Umweltstress meistern von Andreas Lorenz-Meyer Die Biochemikerin und Mikrobiologin Inga Hänelt untersucht, auf welche Weise Bakterien das lebenswichtige Element Kalium durch ihre Zellmembran transportieren – selbst wenn die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Mutter der wissenschaftlichen Ordnungssysteme</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung-frankfurt/die-mutter-der-wissenschaftlichen-ordnungssysteme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 09 Feb 2024 10:44:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung Frankfurt 2.23]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=79092</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/DT207673_MetArt_MetsOpenAccessAPI_web-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/DT207673_MetArt_MetsOpenAccessAPI_web-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/DT207673_MetArt_MetsOpenAccessAPI_web-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/DT207673_MetArt_MetsOpenAccessAPI_web-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/DT207673_MetArt_MetsOpenAccessAPI_web.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Mathematik vom antiken Ägypten bis zur Coronapandemie von Annette Imhausen Mathematik begegnet uns jeden Tag und überall. Unser aller Alltag wird durch Zahlen, Maße und darauf aufbauende Strukturen grundlegend geordnet. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Bauplan-Macher</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung-frankfurt/die-bauplan-macher/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 09 Feb 2024 10:43:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung Frankfurt 2.23]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=79083</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/Nuclear-speckles-and-mRNA_web-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/Nuclear-speckles-and-mRNA_web-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/Nuclear-speckles-and-mRNA_web-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/Nuclear-speckles-and-mRNA_web-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/Nuclear-speckles-and-mRNA_web.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Wie verschiedene Proteinvarianten aus derselben Vorlage ­hergestellt werden von Larissa Tetsch Das menschliche Erbgut besitzt rund 20 000 Gene, die als Anleitungen zum Bau von Eiweißen dienen. Dies steht im [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Kaleidoskop des Lebens</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung-frankfurt/das-kaleidoskop-des-lebens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 09 Feb 2024 10:42:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung Frankfurt 2.23]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=79068</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/Aufmacher_Figure_web-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/Aufmacher_Figure_web-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/Aufmacher_Figure_web-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/Aufmacher_Figure_web-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/Aufmacher_Figure_web.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Hightech und Künstliche Intelligenz bringen Licht in den Nanokosmos von Andreas Lorenz-Meyer Der Chemiker Mike Heilemann will Prozesse in menschlichen Zellen besser verstehen, um die biomedizinische Forschung voranzu­bringen. Dabei arbeitet [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manchmal hilft nur ein »Trüffelschwein«</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung-frankfurt/manchmal-hilft-nur-ein-trueffelschwein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 09 Feb 2024 10:40:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung Frankfurt 2.23]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=79058</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/E3A3146_1_web-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/E3A3146_1_web-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/E3A3146_1_web-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/E3A3146_1_web-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/E3A3146_1_web.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Über Ordnung und Unordnung in der Universitätsbibliothek von Jonas Krumbein Mit mehr als elf Millionen gedruckten und digitalen Medien zählt die Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg zu den größten Universitätsbibliotheken in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das »gemeinsame Haus« als Baustelle der Unordnung</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung-frankfurt/das-gemeinsame-haus-als-baustelle-der-unordnung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 09 Feb 2024 10:38:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung Frankfurt 2.23]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=79033</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/shutterstock_1610224984_Foto_katuka_web-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/shutterstock_1610224984_Foto_katuka_web-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/shutterstock_1610224984_Foto_katuka_web-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/shutterstock_1610224984_Foto_katuka_web-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/shutterstock_1610224984_Foto_katuka_web.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Architektonische Metaphorik im Sprachgebrauch von Demokratien hat oft wenig gemein mit der Realität von Carsten Ruhl Warum in der Politik so viel von »Architektur« gesprochen wird und warum Architektur an [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auferstehung für die Forschung</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung-frankfurt/auferstehung-fuer-die-forschung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 09 Feb 2024 10:37:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung Frankfurt 2.23]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=79024</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/210321_002_Dahlem_c_ElkeZippel_web-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/210321_002_Dahlem_c_ElkeZippel_web-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/210321_002_Dahlem_c_ElkeZippel_web-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/210321_002_Dahlem_c_ElkeZippel_web-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/210321_002_Dahlem_c_ElkeZippel_web.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Wie Saatgutbanken helfen, die Evolution zu beobachten von Andreas Lorenz-Meyer Der Evolutionsökologe Niek Scheepens untersucht, wie sich ­Pflanzen an den Klimawandel anpassen. Dafür holt er Samen aus Saatgutbanken, die dort [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bildungsauf- und Bildungsabsteiger</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung-frankfurt/bildungsauf-und-bildungsabsteiger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 09 Feb 2024 10:36:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung Frankfurt 2.23]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=79016</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/shutterstock_1652886169_Foto_Aleksandr-Ozerov_web-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/shutterstock_1652886169_Foto_Aleksandr-Ozerov_web-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/shutterstock_1652886169_Foto_Aleksandr-Ozerov_web-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/shutterstock_1652886169_Foto_Aleksandr-Ozerov_web-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/shutterstock_1652886169_Foto_Aleksandr-Ozerov_web.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Das Projekt RISS untersucht, wie sich der soziale Wandel auf gewachsene Strukturen auswirkt von Katja Irle Globalisierung, Migration, neue Geschlechterverhältnisse, Bildungsexpansion: Dies alles verändert unsere sozialen Strukturen. Wie wirkt sich [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ökonomie der »Zeitenwende«</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung-frankfurt/oekonomie-der-zeitenwende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 09 Feb 2024 10:35:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung Frankfurt 2.23]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=78992</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/Kanzler_Scholz_picture-alliance_dpa_Michael-Kappeler_web-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/Kanzler_Scholz_picture-alliance_dpa_Michael-Kappeler_web-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/Kanzler_Scholz_picture-alliance_dpa_Michael-Kappeler_web-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/Kanzler_Scholz_picture-alliance_dpa_Michael-Kappeler_web-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/Kanzler_Scholz_picture-alliance_dpa_Michael-Kappeler_web.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Wie viel Eingriff verträgt, wie viel Freiheit braucht die Ordnung? von Stefan Terliesner Der Ukraine-Krieg hat die Schwächen Deutschlands schonungslos offengelegt. Doch die Wirtschaftsordnung funktioniert (noch) und weist den Weg [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ordnungen auf brüchigem Fundament</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung-frankfurt/ordnungen-auf-bruechigem-fundament/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 09 Feb 2024 10:34:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung Frankfurt 2.23]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=78979</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/picture-alliance_REUTERS-POOL-JUSTIN-TALLIS_web-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/picture-alliance_REUTERS-POOL-JUSTIN-TALLIS_web-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/picture-alliance_REUTERS-POOL-JUSTIN-TALLIS_web-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/picture-alliance_REUTERS-POOL-JUSTIN-TALLIS_web-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/02/picture-alliance_REUTERS-POOL-JUSTIN-TALLIS_web.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Wenn Populismus die Ordnung bedroht, hilft vielleicht die Hartnäckigkeit der Vernunft von Olaf Kaltenborn Ordnungen bestimmen das menschliche Leben, das Miteinander in der Gesellschaft. Doch worauf basieren Ordnungen? Und wie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rebellion und Herrschaft</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung-frankfurt/rebellion-und-herrschaft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 09 Feb 2024 10:33:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung Frankfurt 2.23]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=78970</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/01/rebellion-web-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/01/rebellion-web-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/01/rebellion-web-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/01/rebellion-web-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/01/rebellion-web.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Politische Ordnung unter Bedingungen des bewaffneten Konflikts von Hanna Pfeifer Bürgerkrieg und Chaos – diese beiden Begriffe scheinen eng beieinanderzuliegen. Doch auch Rebellengruppen und andere Bürgerkriegsparteien schaffen Ordnung(en) – und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1848/49/50/51: Die vielen Endpunkte einer Revolution</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung-frankfurt/1848-49-50-51-die-vielen-endpunkte-einer-revolution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 09 Feb 2024 10:32:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung Frankfurt 2.23]]></category>
		<category><![CDATA[Politikwissenschaft]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=78962</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/01/preussen-web-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Disarmament of the Rastatt insurgents: On July 23, 1849, the insurgents in Baden surrendered and handed over their weapons to the Prussian military. This colored chalk lithography appeared in the picture book Neuruppiner Bilderbogen." style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/01/preussen-web-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/01/preussen-web-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/01/preussen-web-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/01/preussen-web.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Wann genau sich nach einem Aufstand wieder Ordnungen bilden, ist rückblickend oft schwer zu definieren von Andreas Fahrmeir Irgendwann ist jede Revolution zu Ende. An die Stelle revolutionärer Unordnung tritt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unterbrochene Ordnung – Unordnung – Neuordnung</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung-frankfurt/unterbrochene-ordnung-unordnung-neuordnung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 09 Feb 2024 10:31:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung Frankfurt 2.23]]></category>
		<category><![CDATA[Politikwissenschaft]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=78950</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/01/unordnung-web-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/01/unordnung-web-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/01/unordnung-web-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/01/unordnung-web-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/01/unordnung-web.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Darf das Recht zu höheren Zwecken gebrochen werden? Ein Streitgespräch über die Protestform des »zivilen Ungehorsams« Um schnelleres Handeln in Sachen Klimaschutz zu erzwingen, kleben sich Aktivisten der »Letzten Generation« [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Frankfurter Dokumente – der Beginn einer neuen Ordnung</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung-frankfurt/die-frankfurter-dokumente-der-beginn-einer-neuen-ordnung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 09 Feb 2024 10:30:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung Frankfurt 2.23]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichtswissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie und Geschichtswissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Politikwissenschaft]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=78935</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/01/rittersturz-web-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/01/rittersturz-web-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/01/rittersturz-web-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/01/rittersturz-web-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/01/rittersturz-web.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Vor 75 Jahren erteilten die Alliierten den Auftrag einer bundesdeutschen Verfassung – im I.G. Farben-Haus von Stefan Kadelbach Die Verfassungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland beginnt in Frankfurt: Am 1. Juli vor [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vakanz in der rechten Mitte</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung-frankfurt/vakanz-in-der-rechten-mitte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 09 Feb 2024 10:29:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung Frankfurt 2.23]]></category>
		<category><![CDATA[Politikwissenschaft]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=78833</guid>

