<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pharmacy Archive | Aktuelles aus der Goethe-Universität Frankfurt</title>
	<atom:link href="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/thema/pharmacy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/thema/pharmacy/</link>
	<description>Aktuelles aus der Goethe-Universität &#124; Neues aus Forschung, Lehre, Studium</description>
	<lastbuilddate>Fri, 06 Mar 2026 08:54:08 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	

<image>
	<url>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2016/03/cropped-fav_guo-blau-32x32.jpg</url>
	<title>Pharmacy Archive | Aktuelles aus der Goethe-Universität Frankfurt</title>
	<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/thema/pharmacy/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Contraception without hormones: Goethe University researches alternatives to “the pill”</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/english/contraception-without-hormones-goethe-university-researches-alternatives-to-the-pill/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Markus Bernards]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 06 Mar 2026 08:54:07 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Biochemistry]]></category>
		<category><![CDATA[Chemistry]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacy]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87632</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/beitrag-Blister_Contraceptive_Pills_c_AI_GoetheUniversity-650x450-1-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/beitrag-Blister_Contraceptive_Pills_c_AI_GoetheUniversity-650x450-1-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/beitrag-Blister_Contraceptive_Pills_c_AI_GoetheUniversity-650x450-1-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/beitrag-Blister_Contraceptive_Pills_c_AI_GoetheUniversity-650x450-1-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/beitrag-Blister_Contraceptive_Pills_c_AI_GoetheUniversity-650x450-1.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />German Federal Ministry of Research funds PREVENT project in Frankfurt, Bonn and Munich with €3 million The “pill” was once hailed as medical revolution, later it became the most widely [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LIGAND-AI: An international open science initiative using AI to advance early drug discovery</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/english/ligand-ai-an-international-open-science-initiative-using-ai-to-advance-early-drug-discovery/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Markus Bernards]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 20 Jan 2026 15:26:34 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacy]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87168</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/ligand-ai-650x450px-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Hochdurchsatzanalyse: Ein Pipettierroboter bereitet in einem pharmazeutischen Labor der Goethe-Universität Proben für die Proteinanalyse vor. © Uwe Dettmar für Goethe-Universität" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/ligand-ai-650x450px-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/ligand-ai-650x450px-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/ligand-ai-650x450px-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/ligand-ai-650x450px.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Goethe University is a partner in the international research initiative to generate open protein-ligand data, and lay the foundation for AI-driven drug discovery. Artificial intelligence has the potential to greatly [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shaping Transformations: Goethe University Honors Researchers</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/english/shaping-transformations-goethe-university-honors-researchers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Dirk Frank]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 14 Nov 2025 14:47:17 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacy]]></category>
		<category><![CDATA[Prize]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=86447</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/scientist-of-the-year-2025_650x450px-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="(v. l. n. r.) Universitätspräsident Prof. Enrico Schleiff, Prof. Thomas Oellerich, Prof. Maria Vehreschild, Gunther Ruppel (Alfons und Gertrud Kassel-Stiftung). (©: Uwe Dettmar/Goethe-Universität)" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/scientist-of-the-year-2025_650x450px-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/scientist-of-the-year-2025_650x450px-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/scientist-of-the-year-2025_650x450px-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/scientist-of-the-year-2025_650x450px.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />This year’s “Scientist of the Year” award goes to medical professionals Maria Vehreschild and Thomas Oellerich, while the “New Horizon – President&#8217;s Prize&#8220; is awarded to the startup Modulux 3D. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROTACs: “Disposal” as Therapy</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/english/protacs-disposal-as-therapy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 03 Nov 2025 07:00:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacy]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 5.25]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=86235</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/protac-c-andreas-kraemer-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Ein PROTAC (grün) wirkt wie ein »molekularer Klebstoff «, der gezielt das krankheitsverursachende Protein (blau) an das zelluläre Recyclingsystem (pink) bindet und so dessen Abbau induziert. Die Abbildung basiert auf einer hochaufgelösten Proteinstruktur, die im Labor von Prof. Knapp charakterisiert wurde und die molekularen Details der durch PROTAC induzierten Interaktion sichtbar macht. Diese Struktur hat entscheidend dazu beigetragen, den PROTAC-Klebstoff präzise zu optimieren. Das darauf basierende PROTACMolekül wird derzeit in präklinischen Krebsmodellen, insbesondere bei Leukämie, getestet. Abbildung: Andreas Krämer" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/protac-c-andreas-kraemer-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/protac-c-andreas-kraemer-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/protac-c-andreas-kraemer-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/protac-c-andreas-kraemer.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Pharmacist Manfred Schubert-Zsilavecz explains the new active substances. Until now, almost all medications have influenced disease processes by either replacing missing molecules or blocking malfunctioning molecules (or their production). A [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Role of Lipids in Cardiovascular Diseases</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/english/the-role-of-lipids-in-cardiovascular-diseases/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Anke Sauter]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 31 Oct 2025 10:54:44 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacy]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=86230</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/lipide-kardiovaskulaere-erkrankungen-c-proschak-goethe-universitaet-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Epoxyeisotriensäuren (EETs) werden schnell in unterschiedlich komplexe Lipide eingebaut, die deren positive Wirkungen weitergeben könnten. Das Koselleck-Projekt soll herausfinden, an welche Proteine genau die EETs binden. (© Proschak/Goethe-Universität)" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/lipide-kardiovaskulaere-erkrankungen-c-proschak-goethe-universitaet-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/lipide-kardiovaskulaere-erkrankungen-c-proschak-goethe-universitaet-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/lipide-kardiovaskulaere-erkrankungen-c-proschak-goethe-universitaet-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/10/lipide-kardiovaskulaere-erkrankungen-c-proschak-goethe-universitaet.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />“Identification of membrane targets for lipid species containing esterified EETs (ELS)” – New Koselleck Project at Goethe University Frankfurt explores unresolved research question Lipids are not just energy sources and [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Training Space for Future Pharmacists</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/english/a-training-space-for-future-pharmacists/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Markus Bernards]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 06 Aug 2025 06:01:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacy]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 4.25]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=85213</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/07/bewertungssituation-c-peter-kiefer-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Das Beratungsgespräch in der Trainingsapotheke. © Peter Kiefer" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/07/bewertungssituation-c-peter-kiefer-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/07/bewertungssituation-c-peter-kiefer-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/07/bewertungssituation-c-peter-kiefer-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/07/bewertungssituation-c-peter-kiefer.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />In the training pharmacy and with the online tool “MyDispense,” pharmacy students can test and expand their counseling and professional skills. In a side hallway of Building N260 on Riedberg [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RNA Researchers from Frankfurt and Grenoble Receive Franco-German Science Award</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/english/rna-researchers-from-frankfurt-and-grenoble-receive-franco-german-science-award/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 27 Jun 2025 06:59:02 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Biochemistry]]></category>
		<category><![CDATA[Chemistry]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacy]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=84586</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/06/beitragsbild_2025_0624_Prix-Forcheurs_KaiserKowalinski-01-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/06/beitragsbild_2025_0624_Prix-Forcheurs_KaiserKowalinski-01-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/06/beitragsbild_2025_0624_Prix-Forcheurs_KaiserKowalinski-01-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/06/beitragsbild_2025_0624_Prix-Forcheurs_KaiserKowalinski-01-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/06/beitragsbild_2025_0624_Prix-Forcheurs_KaiserKowalinski-01.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />RNA researchers Prof. Stefanie Kaiser from Goethe University Frankfurt and Dr. Eva Kowalinski from EMBL in Grenoble, France, have been awarded the Franco-German science prize “Prix Forcheurs Jean-Marie Lehn”. The [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Citizens’ dialog with a focus on science</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/english/citizens-dialog-with-a-focus-on-science/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 08 Jan 2024 09:56:22 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacy]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 6.23]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=78685</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2023/12/beitragsbild_UR-6.23_EMTHERA-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2023/12/beitragsbild_UR-6.23_EMTHERA-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2023/12/beitragsbild_UR-6.23_EMTHERA-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2023/12/beitragsbild_UR-6.23_EMTHERA-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2023/12/beitragsbild_UR-6.23_EMTHERA.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Prof. Samir Mitragotri is this year’s Friedrich Merz Guest Professor Have you ever wondered what it would be like if, sometime in the future, medicines could travel like personalized messengers [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Four Early Career Researchers honored with 2023 Frankfurt Prize for Environment and Sustainability</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/english/four-early-career-researchers-honored-with-2023-frankfurt-prize-for-environment-and-sustainability/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 18 Jul 2023 08:13:07 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
		<category><![CDATA[Biochemistry]]></category>
		<category><![CDATA[Biological Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Chemistry]]></category>
		<category><![CDATA[Geosciences and Geography]]></category>
		<category><![CDATA[GRADE]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacy]]></category>
		<category><![CDATA[Social Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=73313</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/10/beitragsbild_allgemein-goethe-uni-webmagazin-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/10/beitragsbild_allgemein-goethe-uni-webmagazin-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/10/beitragsbild_allgemein-goethe-uni-webmagazin.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Award recognizes work in the field of environmental and socio-ecological sustainability research at Goethe University Frankfurt. This year’s &#8222;Frankfurter Preis für Umwelt und Nachhaltigkeit 2023” [Frankfurt Prize for Environment and [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pharma research: Mild bee venom shows greater application potential</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/english/pharma-research-mild-bee-venom-shows-greater-application-potential/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 20 Dec 2022 11:01:07 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacy]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=66689</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/12/beitragsbild_Violette-Holzbiene_Foto-Bjoern-M-von-Reumont-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/12/beitragsbild_Violette-Holzbiene_Foto-Bjoern-M-von-Reumont-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/12/beitragsbild_Violette-Holzbiene_Foto-Bjoern-M-von-Reumont-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/12/beitragsbild_Violette-Holzbiene_Foto-Bjoern-M-von-Reumont.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Honeybee venom has been used in traditional medicine for centuries as an anti-inflammatory. Only its main component, melittin, has been scientifically well researched. However, with its strong effect, the natural [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Active resolution of inflammation: No evidence that specialized lipid messengers are involved</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/english/active-resolution-of-inflammation-no-evidence-that-specialized-lipid-messengers-are-involved/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 20 Apr 2022 11:19:35 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacy]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=57723</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/04/Beitragsbild_Entzuendungsaufloesung-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/04/Beitragsbild_Entzuendungsaufloesung-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/04/Beitragsbild_Entzuendungsaufloesung.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Contrary to a concept propagated for almost 30 years, specialized pro-resolving lipid mediators, which our body forms from polyunsaturated omega-3 fatty acids, evidently do not actively stop inflammation. Although such [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SARS-CoV-2 Research: Second possible effective mechanism of remdesivir discovered</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/english/sars-cov-2-research-second-possible-effective-mechanism-of-remdesivir-discovered/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Markus Bernards]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 10 May 2021 13:03:35 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Biochemistry]]></category>
		<category><![CDATA[Chemistry]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-en]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacy]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=50830</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/05/beitragsbild_Zweiter-moeglicher-Wirkmechanismus-von-Remdesivir-entdeckt-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/05/beitragsbild_Zweiter-moeglicher-Wirkmechanismus-von-Remdesivir-entdeckt-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/05/beitragsbild_Zweiter-moeglicher-Wirkmechanismus-von-Remdesivir-entdeckt.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />When a cell is infected, SARS-CoV-2 not only causes the host cell to produce new virus particles. The virus also suppresses host cell defence mechanisms. The virus protein nsP3 plays [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goethe University to be part of life science cooperation “beLAB2122” between academic research and industry partners</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/english/goethe-university-to-be-part-of-life-science-cooperation-belab2122-between-academic-research-and-industry-partners/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 13 Apr 2021 06:57:23 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacy]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=50310</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/beitragsbild_life-science-kooperation-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/beitragsbild_life-science-kooperation-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/beitragsbild_life-science-kooperation.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Evotec SE announced today that the Company has launched beLAB2122, a translational $ 20 million BRIDGE in collaboration with Bristol-Myers Squibb Company. beLAB2122 brings together leading academic institutions from the [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pharmaceutical research: when active substance and target protein “embrace” each other</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/english/pharmaceutical-research-when-active-substance-and-target-protein-embrace-each-other/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 28 Jan 2021 12:31:57 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacy]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=48882</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/01/Beitragsbild_Bindungskinetik-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/01/Beitragsbild_Bindungskinetik-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/01/Beitragsbild_Bindungskinetik.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Scientists at Goethe University Frankfurt, together with colleagues from Darmstadt, Heidelberg, Oxford and Dundee (UK), have investigated how the fit of potent inhibitors to their binding sites can be optimised [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>tRNA fragments are involved in poststroke immune reactions</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/english/trna-fragments-are-involved-in-poststroke-immune-reactions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 11 Dec 2020 10:27:02 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Biochemistry]]></category>
		<category><![CDATA[Chemistry]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacy]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=48190</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/12/beitragsbild_tRNA-Fragmente-Schlaganfall-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/12/beitragsbild_tRNA-Fragmente-Schlaganfall-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/12/beitragsbild_tRNA-Fragmente-Schlaganfall.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />An ischemic stroke is an extreme disturbance of the homeostasis of brain and body. Among other things, the immune system triggers an inflammatory reaction that can either overshoot or turn [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A cancer shredder: substance with new mechanism of action found</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/english/a-cancer-shredder-substance-with-new-mechanism-of-action-found/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 29 Sep 2020 09:01:36 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Biochemistry]]></category>
		<category><![CDATA[Chemistry]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacy]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=46391</guid>

