<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UniReport 3.20 Archive | Aktuelles aus der Goethe-Universität Frankfurt</title>
	<atom:link href="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/thema/unireport-3-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/thema/unireport-3-20/</link>
	<description>Aktuelles aus der Goethe-Universität &#124; Neues aus Forschung, Lehre, Studium</description>
	<lastbuilddate>Wed, 11 Dec 2024 09:54:54 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	

<image>
	<url>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2016/03/cropped-fav_guo-blau-32x32.jpg</url>
	<title>UniReport 3.20 Archive | Aktuelles aus der Goethe-Universität Frankfurt</title>
	<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/thema/unireport-3-20/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>»Muji« und »Uniqlo«: Japanologische Studie zur Markeninszenierung in Japan</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/muji-und-uniqlo-japanologische-studie-zur-markeninszenierung-in-japan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 26 Jun 2020 08:41:15 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Japanologie]]></category>
		<category><![CDATA[Sprach- und Kulturwissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 3.20]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=44957</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_Japan-Ruehle-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_Japan-Ruehle-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_Japan-Ruehle.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Japan gilt spätestens seit dem Slogan „Cool Japan“ weltweit als „Lifestylenation“. Die Imagekampagne aus den frühen 2000er Jahren hatte es sich zum Ziel gesetzt, die japanische Populärkultur und mit ihr [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interdisziplinäres Seminar konzipiert virtuelle Ausstellung zu Richard Strauss</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/veranstaltungen/interdisziplinaeres-seminar-konzipiert-virtuelle-ausstellung-zu-richard-strauss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 26 Jun 2020 08:18:12 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuere Philologien]]></category>
		<category><![CDATA[Sprach- und Kulturwissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 3.20]]></category>
		<category><![CDATA[Universitätsbibliothek]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=44962</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_RichardStrauss-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_RichardStrauss-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_RichardStrauss.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Interdisziplinäres Seminar konzipiert webbasierte Ausstellung zum Komponisten Der Frankfurter Weinhändler Manskopf sammelte Anfang des 20. Jahrhunderts über 20 000 Exponate für sein privates musikhistorisches Museum. Doch ein Museum mit Musikalien [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EU-Projekt zum akut-auf-chronischen Leberversagen vereint Experten im Taunus</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/eu-projekt-zum-akut-auf-chronischen-leberversagen-vereint-experten-im-taunus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 19 Jun 2020 13:27:15 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 3.20]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=44592</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/beitragsbild_microb-predict-trebicka-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/beitragsbild_microb-predict-trebicka-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/beitragsbild_microb-predict-trebicka.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Zweite Vollversammlung des Horizon-2020-Projekts MICROB-PREDICT Nach dem Kick-off-Meeting 2019 fand die zweite Vollversammlung des von der Europäischen Union geförderten Projektes MICROB-PREDICT im Januar 2020 in Königstein/ Taunus statt. MICROB-PREDICT wird [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>»Social Distancing« / Interview mit den Physikern Roser Valenti und Claudius Gros</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/social-distancing-interview-mit-den-physikern-roser-valenti-und-claudius-gros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Dirk Frank]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 19 Jun 2020 12:25:57 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 3.20]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=44482</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_gros-valenti-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_gros-valenti-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_gros-valenti.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Die Physiker Roser Valenti und Claudius Gros haben sich mit den sozioökonomischen Folgen von »Social Distancing« beschäftigt. UniReport: Sehr geehrte Frau Valenti, sehr geehrter Herr Gros, tagesaktuelle Fallzahlen sind wichtig, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goethe, Deine Forscher: Johannes Völz, Amerikanist</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/goethe-deine-forscher-johannes-voelz-amerikanist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 19 Jun 2020 12:11:55 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Forscher]]></category>
		<category><![CDATA[Neuere Philologien]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 3.20]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=44581</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_Völz_GDF-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_Völz_GDF-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_Völz_GDF.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Die prominenteste Quelle für sein Studienmaterial befindet sich zurzeit im Weißen Haus in Washington: Wenn Johannes Völz, Professor für Amerikanistik, an seinem Projekt „Ästhetik des Populismus“ arbeitet, kommt er an [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-Learning: »StudyCore« verbindet Forschung mit pädagogischer Praxis</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/studium/e-learning-studycore-verbindet-forschung-mit-paedagogischer-praxis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 16 Jun 2020 09:19:50 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 3.20]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=44557</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_StudyCore-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_StudyCore-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_StudyCore.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Das E-Learning-Projekt »StudyCore« verbindet Forschung mit pädagogischer Praxis Am Anfang vieler guter Ideen steht Frust. „90 Minuten Mathevorlesung, 90 Minuten nur Zahlen und Formeln – so lange konnte ich mich [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herausragende Studierende, Doktoranden und Postdocs gesucht</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/gesellschaft/herausragende-studierende-doktoranden-und-postdocs-gesucht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 16 Jun 2020 09:19:13 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 3.20]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=44587</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_main-campus-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_main-campus-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_main-campus.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Main-Campus-Stipendiatenwerk der Stiftung Polytechnische Gesellschaft schreibt wieder drei Förderprogramme aus. Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft sucht ab sofort wieder herausragende Studierende, Doktoranden und Postdocs zur Förderung in ihrem Main-Campus-Stipendiatenwerk. Die Main-Campus-Stipendien [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digi_Gap: neues Forschungsprojekt in der Lehrkräftebildung</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/innovative-ideen-fuer-das-lehren-mit-digitalen-technologien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Dirk Frank]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 15 Jun 2020 07:30:06 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 3.20]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=44550</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_Digi_Gap-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_Digi_Gap-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_Digi_Gap.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Das Projekt »Digi_Gap – Digitale Lücken in der Lehrkräftebildung schließen« wird von 2020 bis 2023 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung (QLB) gefördert (Fördersumme: 1 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Virologie, Medizin / Covid-19-Erkrankung ist keine Grippe</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/virologie-medizin-covid-19-erkrankung-ist-keine-grippe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 15 Jun 2020 06:57:57 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 3.20]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=44546</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_Virologen-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_Virologen-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_Virologen.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Erfahrungsgesättigte Einschätzungen aus der Virologie und der Medizin UniReport: Herr Dr. Stürmer, Sie sind als Virologe selber an Covid-19 erkrankt. Wie wurden Sie infiziert, welche Erfahrungen haben Sie mit der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein Blick in die Geschichte der Mund-Nasenschutz-Masken in Japan</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/ein-blick-in-die-geschichte-der-mund-nasenschutz-masken-in-japan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 09 Jun 2020 06:21:44 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Japanologie]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 3.20]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=44475</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_Japan01-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_Japan01-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_Japan01.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Der Japanologe Michael Kinski wirft einen Blick in die Geschichte der Mund-Nasenschutz-Masken in Japan. Wer Laura Spinneys Pale Rider (2017), eine populärwissenschaftliche Darstellung der sogenannten Spanischen Grippe der Jahre 1918 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona und Studienalltag: Mehr Flexibilität, weniger »realer« Austausch</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/studium/corona-und-studienalltag-mehr-flexibilitaet-weniger-realer-austausch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 08 Jun 2020 10:50:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 3.20]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=44461</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_Videokonferenz-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_Videokonferenz-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_Videokonferenz.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Kein gemeinsames Mittagessen im Dasein, kein Kinobesuch in der Pupille – und der letzte Kaffee im Hopplo ist auch schon eine Weile her. Spätestens im März war klar: Das Sommersemester [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was Corona über Nacht aus Studierenden und Lehrenden macht (oder machen kann&#8230;)</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/studium/was-corona-ueber-nacht-aus-studierenden-und-lehrenden-macht-oder-machen-kann/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 08 Jun 2020 08:38:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 3.20]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=44468</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_to-do-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_to-do-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_to-do.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Gedanken aus der Fachdidaktik – von Daniela Elsner und Heike Niesen Es gibt sie: Studierende, die das, was sie tun, beim Wort nehmen. Sie setzen sich mit Inhalten auseinander, betrachten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experiment virtuelles Semester läuft besser als gedacht</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/studium/experiment-virtuelles-semester-laeuft-besser-als-gedacht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Dirk Frank]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 05 Jun 2020 10:46:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 3.20]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=44451</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_Onlinesemester-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_Onlinesemester-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_Onlinesemester.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Der Online-Lehrbetrieb im Sommersemester – Eindrücke, Erfahrungen und Ausblicke von Lehrenden und E-Learning-Experten Die Corona-Krise kam plötzlich, eine längere Vorbereitungszeit auf eine rein digitale Lehre hätten sich wohl die meisten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Freiheit oder Leben: Grundsätzliche Fragen zur Corona-Pandemie</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/freiheit-oder-leben-grundsaetzliche-fragen-zur-corona-pandemie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 05 Jun 2020 07:32:01 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Katholische Theologie]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 3.20]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=44433</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_Quarantaene-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_Quarantaene-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/blog_UR_Quarantaene.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Warum die Corona-Pandemie nicht nur zur ethischen Abwägung, sondern auch zu grundsätzlichen Fragen nötigt. Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie schränken in vielen Staaten der Welt wirtschaftliche, kulturelle und Bildungsaktivitäten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer UniReport (3.20): Prof. Christof Mandry über moralisch-ethische Dilemmata der Corona-Pandemie</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/gesellschaft/neuer-unireport-3-20-prof-christof-mandry-ueber-moralisch-ethische-dilemmata-der-corona-pandemie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 04 Jun 2020 14:17:51 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 3.20]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=44486</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/Beitragsbild_UniReport_32020-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/Beitragsbild_UniReport_32020-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/06/Beitragsbild_UniReport_32020.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Die Bekämpfung der Corona-Pandemie hat weltweit für zum Teil massive Einschränkungen des wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebens gesorgt und in einer Reihe von Staaten das Gesellschaftssystem an den Rand des [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Virologin Sandra Ciesek über den aktuellen Stand der Forschung zu Covid-19</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/en/forschung/virologin-sandra-ciesek-ueber-den-aktuellen-stand-der-forschung-zu-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 04 Jun 2020 08:55:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 3.20]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=44430</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/03/Beitragsbild_Ciesek_Coronavirus_200316-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/03/Beitragsbild_Ciesek_Coronavirus_200316-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/03/Beitragsbild_Ciesek_Coronavirus_200316.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />UniReport: Frau Professor Ciesek, Sie selber suchen in Ihrer Forschung unter anderem nach wirksamen Medikamenten gegen Covid-19. Was können Sie da berichten? Sandra Ciesek: In Kooperation mit dem Fraunhofer Institut [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>