<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corona Archive | Aktuelles aus der Goethe-Universität Frankfurt</title>
	<atom:link href="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/thema/corona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/thema/corona/</link>
	<description>Aktuelles aus der Goethe-Universität &#124; Neues aus Forschung, Lehre, Studium</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Sep 2024 11:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2016/03/cropped-fav_guo-blau-32x32.jpg</url>
	<title>Corona Archive | Aktuelles aus der Goethe-Universität Frankfurt</title>
	<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/thema/corona/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Post-COVID-Syndrom: BMBF-geförderte Medikamentenstudie startet</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/post-covid-syndrom-bmbf-gefoerderte-medikamentenstudie-startet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 11:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=80833</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/09/PM_PostCovid_650x450px-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/09/PM_PostCovid_650x450px-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/09/PM_PostCovid_650x450px-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/09/PM_PostCovid_650x450px-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2024/09/PM_PostCovid_650x450px.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Linderung der Langzeitfolgen einer SARS-CoV-2-Infektion Unter Leitung der Infektiologie des Universitätsklinikum Frankfurt nimmt eine innovative Studie zur Behandlung des Post-COVID-Syndroms (PCS) ihre Arbeit auf. Das vom Bundesministerium für Bildung und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorbereitet auf die nächste Virus-Pandemie</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/vorbereitet-auf-die-naechste-virus-pandemie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 10:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=78704</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/10/beitragsbild_neue-behandlung-covid-19-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/10/beitragsbild_neue-behandlung-covid-19-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/10/beitragsbild_neue-behandlung-covid-19.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Universitätsklinikum Frankfurt und Goethe-Universität sind an einer europäischen Forschungsplattform zur Vorsorge künftiger Pandemien beteiligt. Mit Förderung der EU soll in fünf Jahren eine Pipeline zur Entwicklung antiviraler Wirkstoffe entstehen. Insgesamt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>»Wir können nicht einfach Schulen schließen, um den Rest der Bevölkerung zu schützen«</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/unireport/wir-koennen-nicht-einfach-schulen-schliessen-um-den-rest-der-bevoelkerung-zu-schuetzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 14:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 3.23]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=71854</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2023/06/kriesling-cover-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2023/06/kriesling-cover-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2023/06/kriesling-cover-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2023/06/kriesling-cover.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Interview mit der Rechtswissenschaftlerin Prof. Andrea Kießling zum Entwurf eines Epidemiegesetzes Andrea Kießling, Jahrgang 1981, ist seit 1. Mai 2022 Professorin an der Goethe-Universität. Sie hat in Münster Rechtswissenschaft studiert [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aufhebung aller Corona-Schutzmaßnahmen an der Goethe-Universität ab dem 08.04.2023</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/aktuelles/aufhebung-aller-corona-schutzmassnahmen-an-der-goethe-universitaet-ab-dem-08-04-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 05:53:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kurz gemeldet]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=70341</guid>

					<description><![CDATA[Mit außer Kraft treten der Rechtsgrundlage für die Corona-Schutzmaßnahmen aus dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) und der Coronavirus-Basisschutzmaßnahmenverordnung (CoBaSchuV) des Landes Hessen, werden auf Beschluss des Präsidiums auch alle Corona-Schutzmaßnahmen an der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von Fließbandforschung und Einzelkämpfern</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/von-fliessbandforschung-und-einzelkaempfern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Markus Bernards]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 09:46:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 6.22]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=66390</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/01/beitragsbild_Schwalbe_Harald_PhotoLecher_K-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/01/beitragsbild_Schwalbe_Harald_PhotoLecher_K-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/01/beitragsbild_Schwalbe_Harald_PhotoLecher_K.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Prof. Harald Schwalbe leitete ein internationales Konsortium zur Forschung an SARS-CoV-2. Jetzt wurde es trotz seiner guten Ergebnisse aufgelöst – damit aus Substanzkandidaten Wirkstoffe werden können. UniReport: Herr Prof. Schwalbe, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Wieder fit und sportlich aktiv nach COVID-19&#8220;: Podiumsgespräch am 31.10.</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/veranstaltungen/wieder-fit-und-sportlich-aktiv-nach-covid-19-podiumsgespraech-am-31-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 10:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=65408</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/10/beitragsbild_covid-19-podiumsgespraech-DZG-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/10/beitragsbild_covid-19-podiumsgespraech-DZG-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/10/beitragsbild_covid-19-podiumsgespraech-DZG-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/10/beitragsbild_covid-19-podiumsgespraech-DZG.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Experten beantworten Fragen für Interessierte im Rahmen eines wissenschaftlichen Post-COVID-Symposiums am 31. Oktober im Frankfurter Waldstadion (Deutsche Bank Park) Die Verunsicherung ist groß: ist COVID-19 ein harmloser Infekt oder eine [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sprunginnovation: 1,4 Millionen Euro für Entwicklung von neuartigem COVID-19-Wirkstoff</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/sprunginnovation-14-millionen-euro-fuer-entwicklung-von-neuartigem-covid-19-wirkstoff/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Markus Bernards]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 10:47:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<category><![CDATA[Biochemie]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=65385</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/10/beitragsbild_RNA-Drugs-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/10/beitragsbild_RNA-Drugs-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/10/beitragsbild_RNA-Drugs-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/10/beitragsbild_RNA-Drugs.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Antivirale Wirkstoffe, die an der Struktur des Viren-Erbguts ansetzen, entwickelt das Team „RNA-DRUGS“ der Goethe-Universität Frankfurt, der Philipps-Universität Marburg und der LMU München zusammen mit Industriepartnern. Unterstützt durch die Bundesagentur [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Long-COVID nach milder SARS-CoV-2-Infektion: Andauernde Herzentzündung kann Herzsymptome erklären</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/long-covid-nach-milder-sars-cov-2-infektion-andauernde-herzentzuendung-kann-herzsymptome-erklaeren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=61622</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/09/beitragsbild_Puntmann_Valentina_MRT_c_UweDettmar-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/09/beitragsbild_Puntmann_Valentina_MRT_c_UweDettmar-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/09/beitragsbild_Puntmann_Valentina_MRT_c_UweDettmar.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Das Wissenschaftsteam um Privatdozentin Dr. Valentina Puntmann und Prof. Eike Nagel vom Universitätsklinikum Frankfurt und der Goethe-Universität haben rund 350 Studienteilnehmer:innen ohne vorbekannte Herzprobleme nach einer überstandenen SARS-CoV-2-Infektion seriell untersucht. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nicht nur bei COVID-19: Neue Ideen für antivirale Medikamente</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/nicht-nur-bei-covid-19-neue-ideen-fuer-antivirale-medikamente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 11:52:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=61312</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/03/beitragsbild_Prof._Dr._Sandra_Ciesek-31-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/03/beitragsbild_Prof._Dr._Sandra_Ciesek-31-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/03/beitragsbild_Prof._Dr._Sandra_Ciesek-31.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Die angeborene Immunantwort gegen virale Infektionen zu stärken, ist das Ziel eines gemeinsamen Projekts der Goethe-Universität, des Universitätsklinikum Frankfurt und des Fraunhofer Instituts für Translationale Medizin und Pharmakologie (ITMP), das [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoffnung für immunschwache COVID-Patientinnen und -Patienten</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/hoffnung-fuer-immunschwache-covid-patientinnen-und-patienten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 08:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=60893</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/10/beitragsbild_neue-behandlung-covid-19-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/10/beitragsbild_neue-behandlung-covid-19-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/10/beitragsbild_neue-behandlung-covid-19.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Kann die Bildung neuer Varianten des Corona-Virus bald eingedämmt werden? Ein Team von Goethe-Universität Frankfurt und University of Kent hat Kombinationen verschiedener antiviraler Medikamente mit Interferon gefunden, die das SARS-CoV-2-Virus [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wirkung von Antikörpern gegen Omikron-Varianten BA.1 und BA.2 lässt schnell nach</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/wirkung-von-antikoerpern-gegen-omikron-varianten-ba-1-und-ba-2-laesst-schnell-nach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 18:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=60684</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/10/beitragsbild_neue-behandlung-covid-19-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/10/beitragsbild_neue-behandlung-covid-19-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/10/beitragsbild_neue-behandlung-covid-19.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Die von etwa Dezember bis April dominanten Omikron-Varianten BA.1 und BA.2 des SARS-CoV-2-Virus können bereits nach drei Monaten den Schutz vor einer Infektion unterlaufen, den Impfungen oder überstandene Infektionen bieten. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 Millionen Euro für Virusforschung: Hessen und Willy Robert Pitzer Stiftung finanzieren Professur an Goethe-Universität</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/3-millionen-euro-fuer-virusforschung-hessen-und-willy-robert-pitzer-stiftung-finanzieren-professur-an-goethe-universitaet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 09:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=59859</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/06/beitragsbild_LOEWE-Ciesek-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/06/beitragsbild_LOEWE-Ciesek-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/06/beitragsbild_LOEWE-Ciesek.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Vertreter der Goethe-Universität und der Willy Robert Pitzer Stiftung haben heute die Vereinbarung zur Finanzierung der „Willy Robert Pitzer Stiftungsprofessur für Molekulare Virologie humanpathogener RNA-Viren“ unterzeichnet. Für diese Professur stellt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goethe-Universität an LOEWE-Schwerpunkt zur Coronaforschung beteiligt</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/goethe-universitaet-an-loewe-schwerpunkt-zur-coronaforschung-beteiligt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 10:27:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=59829</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/06/beitragsbild_loewe-schwerpunkt-coronaforschung-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/06/beitragsbild_loewe-schwerpunkt-coronaforschung-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/06/beitragsbild_loewe-schwerpunkt-coronaforschung.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Eigentlich sind Tiere die Wirte von Coronaviren wie SARS-CoV-2, SARS-CoV und MERS-CoV. An irgendeinem Punkt haben die Viren es jedoch geschafft, Menschen zu infizieren – mit fatalen Folgen. Der neue [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronapandemie – Mehr Zombie-Unternehmen durch Staatshilfen nach dem Gießkannenprinzip</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/coronapandemie-mehr-zombie-unternehmen-durch-staatshilfen-nach-dem-giesskannenprinzip/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 07:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswissenschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=57741</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/04/Beitragsbild_Giesskanne-Safe-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/04/Beitragsbild_Giesskanne-Safe-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/04/Beitragsbild_Giesskanne-Safe.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Umfangreiche Hilfsprogramme für Unternehmen in der Coronapandemie haben auch Firmen gerettet, deren Überleben nicht gesellschaftlich wünschenswert ist. Dies zeigt eine Studie des Leibniz-Instituts für Finanzmarktforschung SAFE, an der Prof. Leo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie: Aprotinin wirkt bei COVID-19-Patienten – Basis legten Forscher von Goethe-Universität und University of Kent</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/studie-aprotinin-wirkt-bei-covid-19-patienten-basis-legten-forscher-von-goethe-universitaet-und-university-of-kent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=57518</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/10/beitragsbild_neue-behandlung-covid-19-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/10/beitragsbild_neue-behandlung-covid-19-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/10/beitragsbild_neue-behandlung-covid-19.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Eine klinische Studie aus Spanien bestätigte kürzlich Laborversuche der Goethe-Universität Frankfurt und der University of Kent, nach denen der Protease-Inhibitor Aprotinin die Infektion von Zellen mit SARS-CoV2 verhindert. Die Autor:innen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitales Heimtraining gegen Lockdown-Frust</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/digitales-heimtraining-gegen-lockdown-frust/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 12:35:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwissenschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=57443</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/04/beitragsbild_CoronaSport_Zoom_LockdownSport-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/04/beitragsbild_CoronaSport_Zoom_LockdownSport-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/04/beitragsbild_CoronaSport_Zoom_LockdownSport.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Interaktive Trainingsprogramme für Zuhause können die Einschränkungen während eines Lockdowns erträglicher machen. Mit Livestreaming-Sportangeboten lässt sich die körperliche Aktivität deutlich steigern, zeigte ein Forschungsteam aus zehn Ländern unter Leitung des [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impfungen jetzt auch für alle Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/gesellschaft/impfungen-jetzt-auch-fuer-alle-schuelerinnen-und-schueler-ab-12-jahren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 10:22:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=54396</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/12/Beitragsbild_GU-Impfangebot-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/12/Beitragsbild_GU-Impfangebot-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/12/Beitragsbild_GU-Impfangebot.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />18. Februar 2022 // Bitte beachten Sie folgende Hinweise: Es gibt aktuelle Informationen zu den COVID-19 Impfangeboten der Goethe-Universität. Ab sofort gibt es Impftermine an den Campi Westend, Riedberg und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forscher:innen von Goethe-Universität und University of Kent finden Erklärung für mildere Omikron Verläufe</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/forscherinnen-von-goethe-universitaet-und-university-of-kent-finden-erklaerung-fuer-mildere-omikron-verlaeufe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Markus Bernards]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=54380</guid>

