<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interview Archive | Aktuelles aus der Goethe-Universität Frankfurt</title>
	<atom:link href="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/thema/interview/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/thema/interview/</link>
	<description>Aktuelles aus der Goethe-Universität &#124; Neues aus Forschung, Lehre, Studium</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 12:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2016/03/cropped-fav_guo-blau-32x32.jpg</url>
	<title>Interview Archive | Aktuelles aus der Goethe-Universität Frankfurt</title>
	<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/thema/interview/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nicht nur auf das BIP schauen</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/unireport/nicht-nur-auf-das-bip-schauen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Dirk Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 12:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 1.26]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswissenschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87976</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitrag-nicht-nur-auf-das-bip-unireport-1-126-650x450px-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitrag-nicht-nur-auf-das-bip-unireport-1-126-650x450px-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitrag-nicht-nur-auf-das-bip-unireport-1-126-650x450px-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitrag-nicht-nur-auf-das-bip-unireport-1-126-650x450px-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitrag-nicht-nur-auf-das-bip-unireport-1-126-650x450px.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Alfons Weichenrieder, Professor für Finanzwissenschaft an der Goethe-Universität, zeigt in einem aktuellen Beitrag: Wer wissen möchte, wie stark die Einkommen einer Volkswirtschaft wachsen und welche Ressourcen tatsächlich verteilt werden können, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was machen Standards des Regierens mit der Demokratie?</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/was-machen-standards-des-regierens-mit-der-demokratie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 09:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaftswissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[RMU]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 1.26]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87936</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-sandra-seubert-unireport-1-26-c-privat-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-sandra-seubert-unireport-1-26-c-privat-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-sandra-seubert-unireport-1-26-c-privat-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-sandra-seubert-unireport-1-26-c-privat-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/04/beitragsbild-sandra-seubert-unireport-1-26-c-privat.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Das DFG-Graduiertenkolleg »Standards des Regierens« ist eine interdisziplinäre Forschungsinitiative der TU Darmstadt und der Goethe-Universität Frankfurt. Auf der Midterm-Conference Ende Januar in Frankfurt diskutierten internationale Expert*innen zusammen mit den Mitgliedern [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Ein fundamentales Missverhältnis“</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/unireport/ein-fundamentales-missverhaeltnis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Dirk Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 06:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Neuere Philologien]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 4.25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=85140</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/10/beitragsbild_allgemein-goethe-uni-webmagazin-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/10/beitragsbild_allgemein-goethe-uni-webmagazin-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/10/beitragsbild_allgemein-goethe-uni-webmagazin.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Ladislaus Ludescher über schrumpfende Mittel für Hungerbekämpfung und Entwicklungsarbeit einerseits und wachsende Militärbudgets andererseits UniReport: Herr Ludescher, dass die Ausgaben für Rüstung weltweit und auch aktuell in den NATO-Staaten ansteigen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die europäische Wurzel der hebräischen Literatur</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/unireport/die-europaeische-wurzel-der-hebraeischen-literatur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 06:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 4.25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=85136</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/07/judith-mueller-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Judith Müller © privat" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/07/judith-mueller-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/07/judith-mueller-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/07/judith-mueller-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/07/judith-mueller.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Fragen an Dr. Judith Müller, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Buber-Rosenzweig-Institut und Mitorganisatorin der Konferenz „European Hebrew Text Cultures: Deciphering Entanglements through Close and Distant Readings“, die Ende Mai an der Goethe-Universität [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Politische Bildung ist höchst relevant für eine funktionsfähige und lebendige Demokratie“</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/unireport/politische-bildung-ist-hoechst-relevant-fuer-eine-funktionsfaehige-und-lebendige-demokratie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Dirk Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 06:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Politikwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 4.25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=85130</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/08/monika-oberle-650x450px-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Monika Oberle. © privat" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/08/monika-oberle-650x450px-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/08/monika-oberle-650x450px-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/08/monika-oberle-650x450px-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/08/monika-oberle-650x450px.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Die Politikwissenschaftlerin Prof. Monika Oberle war an dem Verbundprojekt „Pilotmonitor politische Bildung“ beteiligt und erläutert im Gespräch mit dem UniReport die wichtigsten Erkenntnisse der Studie. UniReport: Frau Oberle, der Begriff [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Auch in Frankfurt ist noch einiges zu tun bei der Fahrradförderung“</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/unireport/auch-in-frankfurt-ist-noch-einiges-zu-tun-bei-der-fahrradfoerderung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Dirk Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 06:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 4.25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=84973</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/07/fahrradfoerdung-c-dirk-frank-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Am stark frequentierten Übergang Hansaallee/Holzhausenstraße müssen sich Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger arrangieren. © Dirk Frank" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/07/fahrradfoerdung-c-dirk-frank-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/07/fahrradfoerdung-c-dirk-frank-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/07/fahrradfoerdung-c-dirk-frank-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/07/fahrradfoerdung-c-dirk-frank.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Frankfurt ist laut »ADFC-Fahrradklima-Test«, an dem sich bundesweit über 200 000 Radfahrende beteiligt haben, die „fahrradfreundlichste“ Stadt in Deutschland unter den Städten mit mehr als 500 000 Einwohnern. Drei Fragen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Es gibt im ökonomischen Wandel keine statischen Zustände“</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/unireport/es-gibt-im-oekonomischen-wandel-keine-statischen-zustaende-werner-plumpe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Dirk Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 06:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie und Geschichtswissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 4.25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=84970</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/07/werner-plumpe-c-privat-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Werner Plumpe © privat" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/07/werner-plumpe-c-privat-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/07/werner-plumpe-c-privat-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/07/werner-plumpe-c-privat-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/07/werner-plumpe-c-privat.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Der Historiker Werner Plumpe zeigt in seinem neuen Buch „Gefährliche Rivalitäten“, wie Geschichte immer schon von wirtschaftlichen Rivalitäten geprägt war. UniReport: Herr Plumpe, einmal etwas salopp gefragt: Haben wir dieses [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Wir brauchen eine zukunftsbezogene Aufarbeitung“</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/unireport/wir-brauchen-eine-zukunftsbezogene-aufarbeitung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Dirk Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 06:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 4.25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=84966</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/07/absperrband-c-shutterstock-designrage-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Absperrband vor einem Klassenzimmer. © Shutterstock/DesignRage" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/07/absperrband-c-shutterstock-designrage-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/07/absperrband-c-shutterstock-designrage-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/07/absperrband-c-shutterstock-designrage-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/07/absperrband-c-shutterstock-designrage.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Andrea Kießling, Professorin für Öffentliches Recht, Sozial- und Gesundheitsrecht und Migrationsrecht an der Goethe-Universität, analysiert aus rechtswissenschaftlicher Perspektive die Corona-Zeit. UniReport: Fünf Jahre liegt nun der Ausbruch der Pandemie zurück. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>»Die Visa-Einschränkungen fühlten sich schon ein bisschen wie eine Kriegserklärung an«</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/unireport/die-visa-einschraenkungen-fuehlten-sich-schon-ein-bisschen-wie-eine-kriegserklaerung-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonie Schultens]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 11:22:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 4.25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=84925</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/07/hotel-del-coronado-c-johannes-mueller-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Hotel del Coronado © Joahnnes Müller" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/07/hotel-del-coronado-c-johannes-mueller-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/07/hotel-del-coronado-c-johannes-mueller-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/07/hotel-del-coronado-c-johannes-mueller-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/07/hotel-del-coronado-c-johannes-mueller.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Stimmungsbild von der Jahreskonferenz der NAFSA: Association of International Educators Ende Mai reisten Dr. Johannes Müller, Leiter des Global Office (GO), und Cathrin Rieger, die im GO die Gruppe Internationale [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ovids Metamorphosen unter Covid-Bedingungen weitergedacht</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/unireport/ovids-metamorphosen-unter-covid-bedingungen-weitergedacht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Dirk Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 06:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 3.25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=84536</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/06/ovids-metamorphosen-650x450px-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="©ovid’s Metamorphoses, Foto: Bernd Herzogenrath" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/06/ovids-metamorphosen-650x450px-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/06/ovids-metamorphosen-650x450px-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/06/ovids-metamorphosen-650x450px-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/06/ovids-metamorphosen-650x450px.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Bernd Herzogenrath, Professor am Institut für England- und Amerikastudien, hat für sein Projekt „©ovid’s Metamorphoses“ 133 Künstler aus den Bereichen Film, Sound, Text und Fotografie virtuell zusammengebracht. UniReport: Herr Herzogenrath, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Transfer kann nur im Dialog gelingen“</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/unireport/transfer-kann-nur-im-dialog-gelingen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 06:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehungswissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Transfer]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 3.25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=84528</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/06/foerderbezogene-diagnostik-in-der-inklusiven-bildung-waxmann-verlag-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Buchcover &quot;Förderbezogene Diagnostik in der inklusiven Bildung&quot;, Katja Beck, Rosa Anna Ferdigg, Dieter Katzenbach, Julia Klett-Hauser, Sophia Laux, Michael Urban (Hrsg.), Waxmann Verlag" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/06/foerderbezogene-diagnostik-in-der-inklusiven-bildung-waxmann-verlag-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/06/foerderbezogene-diagnostik-in-der-inklusiven-bildung-waxmann-verlag-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/06/foerderbezogene-diagnostik-in-der-inklusiven-bildung-waxmann-verlag-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/06/foerderbezogene-diagnostik-in-der-inklusiven-bildung-waxmann-verlag.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Ergebnisse des Metavorhabens Inklusive Bildung In der Förderrichtlinie »Förderbezogene Diagnostik in der inklusiven Bildung« des Bundesministeriums für Bildung und Forschung wurden 28 Projekte gefördert, die zum Thema forschten und Instrumente [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Poetikvorlesungen sind ein Höllengenre“</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/unireport/poetikvorlesungen-sind-ein-hoellengenre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Dirk Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 06:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Poetikvorlesung]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 3.25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=84473</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/06/beitragsbild_Poetikvorlesungen_650x450px-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/06/beitragsbild_Poetikvorlesungen_650x450px-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/06/beitragsbild_Poetikvorlesungen_650x450px-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/06/beitragsbild_Poetikvorlesungen_650x450px-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/06/beitragsbild_Poetikvorlesungen_650x450px.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Judith Schalansky übernimmt im Sommersemester die Frankfurter Poetikdozentur. Im Gespräch mit dem UniReport spricht sie unter anderem über Sammeln als Art der Weltaneignung, über den Verlust der Dinge und den [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Das Angebot, das Stadtlabor zu nutzen, ist wie ein Sechser im Lotto“</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/unireport/das-angebot-das-stadtlabor-zu-nutzen-ist-wie-ein-sechser-im-lotto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pia Barth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 11:04:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Humangeographie]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 3.25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=84468</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/06/stadtlabor-650x450px-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Die Ausstellungsmacher*innen Angelina Schaefer, Kuratorin des Stadtlabors, sowie Tabea Latocha und Prof. Sebastian Schipper, beide Humangeograph*innen an der Goethe-Universität. Foto: Pia Barth, Goethe-Universität Frankfurt" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/06/stadtlabor-650x450px-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/06/stadtlabor-650x450px-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/06/stadtlabor-650x450px-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/06/stadtlabor-650x450px.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Das Historische Museum Frankfurt arbeitet im Stadtlabor erstmals mit Wissenschaftler*innen der Goethe-Universität zusammen. Entstanden ist dabei die partizipative und informative Ausstellung „Alle Tage Wohnungsfrage. Vom Privatisieren, Sanieren und Protestieren“. Im [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Auch ein ‚alter‘ Cluster steht vor ganz neuen Herausforderungen“</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/unireport/auch-ein-alter-cluster-steht-vor-ganz-neuen-herausforderungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Dirk Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 08:27:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 3.25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=84411</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/04/Beitragsbild_Dimmeler-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Stefanie Dimmeler, Foto: Uwe Dettmar, Goethe-Universität Frankfurt" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/04/Beitragsbild_Dimmeler-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/04/Beitragsbild_Dimmeler.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />CPI-Sprecherin Prof. Stefanie Dimmeler über fast 20 Jahre in einem weiterhin erfolgreichen Exzellenzcluster und über neue spannende Forschungsfragen der Herz-Kreislauf-Forschung UniReport: Herzlichen Glückwunsch, Frau Dimmeler, wie fühlt sich der Erfolg [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Wir waren schon Underdogs“</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/unireport/wir-waren-schon-underdogs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Dirk Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 08:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Riedberg]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 3.25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=84419</guid>

