<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medizin Archive | Aktuelles aus der Goethe-Universität Frankfurt</title>
	<atom:link href="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/thema/medizin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/thema/medizin/</link>
	<description>Aktuelles aus der Goethe-Universität &#124; Neues aus Forschung, Lehre, Studium</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 16:41:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2016/03/cropped-fav_guo-blau-32x32.jpg</url>
	<title>Medizin Archive | Aktuelles aus der Goethe-Universität Frankfurt</title>
	<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/thema/medizin/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Der unterschätzte Thymus: Neue Studien zeigen Relevanz für gesundes Altern</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/der-unterschaetzte-thymus-neue-studien-zeigen-relevanz-fuer-gesundes-altern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Markus Bernards]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 16:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87797</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/beitragsbild_thymus-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/beitragsbild_thymus-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/beitragsbild_thymus-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/beitragsbild_thymus-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/beitragsbild_thymus.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Wer eine gesunde Thymusdrüse hat, lebt länger und wird seltener krank. Außerdem sind Immuntherapien bei Patient*innen mit gesundem Thymus häufiger erfolgreich. Dies zeigen zwei internationale Studien unter Beteiligung der Universitätsmedizin [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie der Goethe-Universität analysiert Verletzungsrisiken beim professionellen Tanz</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/studie-der-goethe-universitaet-analysiert-verletzungsrisiken-beim-professionellen-tanz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Markus Bernards]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 10:17:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87754</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/beitragsbild-dancersimulator-c-eileen-wanke-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/beitragsbild-dancersimulator-c-eileen-wanke-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/beitragsbild-dancersimulator-c-eileen-wanke-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/beitragsbild-dancersimulator-c-eileen-wanke-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/beitragsbild-dancersimulator-c-eileen-wanke.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Die Daten der Frankfurter Arbeitsmediziner*innen tragen zu Prävention und besserer Anerkennung der Arbeitsbelastung bei Professioneller Tanz ist Hochleistungssport und birgt viele Risiken für Verschleiß und Verletzungen. Forschende der Goethe-Universität Frankfurt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unterstützung der Gesundheit von Lehrkräften</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/hochschule/unterstuetzung-der-gesundheit-von-lehrkraeften/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Markus Bernards]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 12:49:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87634</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/schulgesundheit-shutterstock-rido-650x450px-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/schulgesundheit-shutterstock-rido-650x450px-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/schulgesundheit-shutterstock-rido-650x450px-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/schulgesundheit-shutterstock-rido-650x450px-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/schulgesundheit-shutterstock-rido-650x450px.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />In Zusammenarbeit mit dem Institut für Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und Umweltmedizin der Goethe-Universität an der Universitätsmedizin Frankfurt startet jetzt das Hessische Kompetenzzentrum Gesunde Schule. Es ist eine zentrale Anlaufstelle für Lehrkräfte [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hörtest mit KI</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/hoertest-mit-ki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Markus Bernards]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 13:32:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87421</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/beitrag-shutterstock_2377106335_650x450_c_Anton_Vierietin-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/beitrag-shutterstock_2377106335_650x450_c_Anton_Vierietin-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/beitrag-shutterstock_2377106335_650x450_c_Anton_Vierietin-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/beitrag-shutterstock_2377106335_650x450_c_Anton_Vierietin-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/beitrag-shutterstock_2377106335_650x450_c_Anton_Vierietin.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Die Zahl der Menschen mit relevanter Schwerhörigkeit in Deutschland wird auf fünf bis elf Millionen Menschen geschätzt. Tests zum Hörvermögen sind daher besonders wichtig, aber sie sind personalintensiv. Eine sogenannte [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emmy-Noether-Förderung: Zwei Millionen Euro für Frankfurter Krebsforscher</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/emmy-noether-foerderung-zwei-millionen-euro-fuer-frankfurter-krebsforscher/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Markus Bernards]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 15:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[RMU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87369</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/sebastian-scheich-c-klaus-waeldele-650x450px-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Dr. Sebastian Scheich © Klause Wäldele" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/sebastian-scheich-c-klaus-waeldele-650x450px-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/sebastian-scheich-c-klaus-waeldele-650x450px-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/sebastian-scheich-c-klaus-waeldele-650x450px-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/sebastian-scheich-c-klaus-waeldele-650x450px.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Deutsche Forschungsgemeinschaft nimmt „Advanced Clinician Scientist“ Dr. Sebastian Scheich in Programm für Forschende in früher Karrierephase auf Für die Erforschung einer aggressiven Lymphdrüsenkrebsart, des diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms, erhält Dr. Sebastian [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wissenschaftspreis der Hector-Stiftung geht an Stefanie Dimmeler von der Goethe-Universität</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/wissenschaftspreis-der-hector-stiftung-geht-an-stefanie-dimmeler-von-der-goethe-universitaet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 14:04:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87355</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/260130_Hector_WissPreis_UweBleich_StefanieDimmeler_650x450_c_MarcoSchilling-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Uwe Bleich, Vorstandsmitglied der Hector Stiftungen, überreicht Prof. Dr. Stefanie Dimmeler die Urkunde des Hector Wissenschaftspreises. © Marco Schilling" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/260130_Hector_WissPreis_UweBleich_StefanieDimmeler_650x450_c_MarcoSchilling-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/260130_Hector_WissPreis_UweBleich_StefanieDimmeler_650x450_c_MarcoSchilling-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/260130_Hector_WissPreis_UweBleich_StefanieDimmeler_650x450_c_MarcoSchilling-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/260130_Hector_WissPreis_UweBleich_StefanieDimmeler_650x450_c_MarcoSchilling.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Die Biologin und Biochemikerin Stefanie Dimmeler, Professorin an der Goethe-Universität und Sprecherin des Exzellenzclusters Cardio-Pulmonary Institute (CPI), hat den mit 200.000 Euro dotierten Wissenschaftspreis der Hector Stiftung erhalten und wird [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einer von 1000 stirbt: Wie verstehen wir Zahlen, wenn es um die Gesundheit geht?</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/einer-von-1000-stirbt-wie-verstehen-wir-zahlen-wenn-es-um-die-gesundheit-geht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Dirk Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 09:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87316</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/winfried-rief-ulrike-bingel-tobias-kube-c-andre-zelck-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Prof. Winfried Rief, Prof. Ulrike Bingel, Prof. Tobias Kube © André Zelck" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/winfried-rief-ulrike-bingel-tobias-kube-c-andre-zelck-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/winfried-rief-ulrike-bingel-tobias-kube-c-andre-zelck-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/winfried-rief-ulrike-bingel-tobias-kube-c-andre-zelck-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/winfried-rief-ulrike-bingel-tobias-kube-c-andre-zelck.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Sonderforschungsbereich „Treatment Expectation“ nimmt Risiken, Heilungschancen und Nebenwirkungsraten bei der Aufklärung von Patient*innen in den Blick. Gleich, aber doch ganz anders: Viele Studien belegen, dass Patientinnen und Patienten Zahlenvergleiche im [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wissenschaftspreis: Frankfurter Krebsforscherin Anne Fassl erhält 225.000 Dollar von Prostate Cancer Foundation</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/wissenschaftspreis-frankfurter-krebsforscherin-anne-fassl-erhaelt-225-000-dollar-von-prostate-cancer-foundation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Markus Bernards]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 13:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87297</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/Fassl_Anne_650x450px_c_private-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/Fassl_Anne_650x450px_c_private-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/Fassl_Anne_650x450px_c_private-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/Fassl_Anne_650x450px_c_private-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/Fassl_Anne_650x450px_c_private.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />US-amerikanische Gesellschaft zur Förderung der Prostatakrebsforschung verleiht Nachwuchspreis an Wissenschaftlerin der Universitätsmedizin Frankfurt. Für ihre Forschung zum Zusammenspiel von Genen und dem Immunsystem bei fortgeschrittenem Prostatakrebs ist die Nachwuchsgruppenleiterin Dr. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dem Tumor den Stecker ziehen: Varun Venkataramani erhält Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Nachwuchspreis 2026</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/dem-tumor-den-stecker-ziehen-varun-venkataramani-erhaelt-paul-ehrlich-und-ludwig-darmstaedter-nachwuchspreis-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 09:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87226</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/venkataramani_varun-2025-c-uw-dettmar-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Varun Venkataramani © Uwe Dettmar" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/venkataramani_varun-2025-c-uw-dettmar-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/venkataramani_varun-2025-c-uw-dettmar-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/venkataramani_varun-2025-c-uw-dettmar-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/venkataramani_varun-2025-c-uw-dettmar.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Krebszellen nutzen das Stromnetz der Nerven: Heidelberger Neurologe hat das Forschungsgebiet der „Cancer Neuroscience“ mitbegründet Der Neurologe Dr. Dr. Varun Venkataramani (36) vom Universitätsklinikum Heidelberg wird mit dem Paul Ehrlich-und-Ludwig [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brain research: How we predict the immediate future</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/english/brain-research-how-we-predict-the-immediate-future/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Markus Bernards]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 10:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87032</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/Prostock-studio_shutterstock_2484065289_650x450-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/Prostock-studio_shutterstock_2484065289_650x450-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/Prostock-studio_shutterstock_2484065289_650x450-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/Prostock-studio_shutterstock_2484065289_650x450-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/Prostock-studio_shutterstock_2484065289_650x450.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />A study authored by neuroscientists from the Ernst Strüngmann Institute of the Max Planck Society, Goethe University Frankfurt, the Max Planck Institute for Empirical Aesthetics, and New York University, explains [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hirnforschung: Wie wir die unmittelbare Zukunft voraussagen</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/allgemein/hirnforschung-wie-wir-die-unmittelbare-zukunft-voraussagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Markus Bernards]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 10:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=87029</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/Prostock-studio_shutterstock_2484065289_650x450-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/Prostock-studio_shutterstock_2484065289_650x450-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/Prostock-studio_shutterstock_2484065289_650x450-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/Prostock-studio_shutterstock_2484065289_650x450-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/01/Prostock-studio_shutterstock_2484065289_650x450.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Eine Studie von Neurowissenschaftlern des Ernst Strüngmann Instituts der Max-Planck-Gesellschaft, der Goethe-Universität Frankfurt, des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik und der New York University erklärt, wie das menschliche Gehirn den Zeitpunkt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medizin studieren ohne NC: Gesundheit der Bevölkerung im Blick</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/studium/medizin-studieren-ohne-nc-gesundheit-der-bevoelkerung-im-blick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Markus Bernards]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 15:22:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=86994</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/12/shutterstock_1835673427_650x450pxc_M_Schuppich-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Hinweisschild &quot;Gesundheitsamt / Traffic Sign &quot;Public Health Service" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/12/shutterstock_1835673427_650x450pxc_M_Schuppich-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/12/shutterstock_1835673427_650x450pxc_M_Schuppich-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/12/shutterstock_1835673427_650x450pxc_M_Schuppich-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/12/shutterstock_1835673427_650x450pxc_M_Schuppich.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Quote für den Öffentlichen Gesundheitsdienst ermöglicht Zulassung abseits des Medizin-Auswahlverfahrens – Begleitung durch fachspezifische Kurse – Studienplätze in Frankfurt, Marburg und Gießen – Bewerbungsstart 1. Februar 2026 Wer sich sowohl [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tropenkrankheit Oroya-Fieber: Aufklärung des Krankheitsmechanismus eröffnet Möglichkeit neuartiger Therapie</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/tropenkrankheit-oroya-fieber-aufklaerung-des-krankheitsmechanismus-eroeffnet-moeglichkeit-neuartiger-therapie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Markus Bernards]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 14:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=86946</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/12/oroya-fieber-kempf-c-juergen-berger-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Bartonella bacilliformis (blau) infiziert einen menschlichen Erythrozyten" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/12/oroya-fieber-kempf-c-juergen-berger-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/12/oroya-fieber-kempf-c-juergen-berger-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/12/oroya-fieber-kempf-c-juergen-berger-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/12/oroya-fieber-kempf-c-juergen-berger.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Forschende der Universitätsmedizin Frankfurt und der Goethe-Universität identifizieren Achillesferse des Oroya-Erregers Bartonella bacilliformis Der in Südamerika heimische Infektionserreger Bartonella bacilliformis verursacht eine der gefährlichsten Infektionserkrankungen überhaupt: das sogenannte „Oroya-Fieber“. Ohne [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schulklasse besucht Krebsforschungslabor und trifft Nobelpreisträgerin Karikó</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/unireport/schulklasse-besucht-krebsforschungslabor-und-trifft-nobelpreistraegerin-kariko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Markus Bernards]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 07:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 6.25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=86692</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/12/05_Schulklasse_650x450px_web-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Dr. Monika Raab führte die Schulklasse durch das Krebsforschungslabor der Frauenklinik © Ellen Lewis" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/12/05_Schulklasse_650x450px_web-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/12/05_Schulklasse_650x450px_web-500x346.jpg 500w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/12/05_Schulklasse_650x450px_web-18x12.jpg 18w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/12/05_Schulklasse_650x450px_web.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Wie neuartiger Wirkstoff gegen Eierstockkrebs an der Universitätsmedizin Frankfurt entwickelt wird, konnten Schüler*innen des Berufskollegs Olsberg im Hochsauerlandkreis Anfang November bei einem Laborbesuch in der Frauenklinik erfahren. Das Ovarialkarzinom – [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transformationen gestalten: Goethe-Universität zeichnet Wissenschaftler*innen aus</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/menschen/transformationen-gestalten-goethe-universitaet-zeichnet-wissenschaftlerinnen-aus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Dirk Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 12:14:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmazie]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=86433</guid>

