<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UniReport 2.21 Archive | Aktuelles aus der Goethe-Universität Frankfurt</title>
	<atom:link href="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/thema/unireport-2-21/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/thema/unireport-2-21/</link>
	<description>Aktuelles aus der Goethe-Universität &#124; Neues aus Forschung, Lehre, Studium</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Dec 2024 13:42:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2016/03/cropped-fav_guo-blau-32x32.jpg</url>
	<title>UniReport 2.21 Archive | Aktuelles aus der Goethe-Universität Frankfurt</title>
	<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/thema/unireport-2-21/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Publikationspreis für neue Mikrowellentechnologie</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/publikationspreis-fuer-neue-mikrowellentechnologie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Markus Bernards]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 12:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 2.21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=50604</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_Physik-Campus-Riedberg-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_Physik-Campus-Riedberg-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_Physik-Campus-Riedberg.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Den diesjährigen Preis für die beste Publikation in der Hochfrequenzforschung, der „2021 THz Science and Technology Best Paper Award“, wird von der IEEE Microwave Theory and Techniques Society für einen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kunsthistorikerin übernimmt Michael Hauck Gastprofessur für interdisziplinäre Holocaustforschung</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/studium/kunsthistorikerin-uebernimmt-michael-hauck-gastprofessur-fuer-interdisziplinaere-holocaustforschung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie und Geschichtswissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 2.21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=50536</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_Annika-Wienert-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_Annika-Wienert-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_Annika-Wienert.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Im Sommersemester 2021 wird Dr. Annika Wienert die Michael Hauck Gastprofessur für interdisziplinäre Holocaustforschung am Fritz Bauer Institut innehaben. Annika Wienert ist Kunsthistorikerin und hat bereits in ihrer Magistra-Arbeit über [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Im Fokus des »Rescued«-Projekts: Ursachen des Herztods bei jungen Menschen und Beratung der Familien</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/im-fokus-des-rescued-projekts-ursachen-des-herztods-bei-jungen-menschen-und-beratung-der-familien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 08:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<category><![CDATA[Freunde und Förderer]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 2.21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=50529</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_Rescued-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_Rescued-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_Rescued.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Die Eltern sind fassungslos: Ihr 14-jähriger Sohn stürzt beim Training von seinem Rennrad und ist auf der Stelle tot – keine äußere Einwirkung, plötzlicher Herztod, wie die Rechtsmediziner feststellen. »Warum [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frankfurt ganz anders: Der Chemiker Francesco di Maiolo ist Humboldt-Stipendiat an der Goethe-Uni</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/menschen/frankfurt-ganz-anders-der-chemiker-francesco-di-maiolo-ist-humboldt-stipendiat-an-der-goethe-uni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 10:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 2.21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=50476</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_Francesco-di-Maiolo-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_Francesco-di-Maiolo-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_Francesco-di-Maiolo.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Das hatte Francesco Di Maiolo ganz anders geplant: Er kam von der Universität Parma nach Frankfurt und wollte als Postdoktorand forschen, in der Gruppe von Irene Burghardt („Theoretische Chemie komplexer [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verstehen, kritisieren und weiterdenken</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/studium/verstehen-kritisieren-und-weiterdenken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Dirk Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 06:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehungswissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 2.21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=50437</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_Weckenmann-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_Weckenmann-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_Weckenmann.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Johanna Weckenmann hat zusammen mit zwei studentischen Mitstreiterinnen einen Band herausgegeben, in dem über die Institution Universität interdisziplinär und plural nachgedacht wird. 2014 war ein bewegtes Jahr an der Universität [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Körper als Kommunikationsnetzwerk: Biochemikerin Florencia Sánchez im Porträt</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/menschen/der-koerper-als-kommunikationsnetzwerk-biochemikerin-florencia-sanchez-im-portraet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Dirk Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 12:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Biochemie]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 2.21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=50385</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2018/10/events_campus-riedberg_Biozentrum-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2018/10/events_campus-riedberg_Biozentrum-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2018/10/events_campus-riedberg_Biozentrum.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Die Biochemikerin Florencia Sánchez aus Argentinien erforscht, wie Empfängerproteine Zellreaktionen beeinflussen. Und nebenbei fotografiert sie gerne. Nach ihrer Promotion in Biophysik und Zellbiologie stand für die junge Argentinierin fest: Sie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skandinavistik: Die Seele Dänemarks</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/studium/skandinavistik-die-seele-daenemarks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Dirk Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 07:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuere Philologien]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 2.21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=50368</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_Daenemark-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_Daenemark-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_Daenemark.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Die Lektorin Marlene Hastenplug hat gemeinsam mit Studierenden ihres Übersetzungsseminars einen Band mit Erzählungen aus Dänemark herausgebracht. Der Arbeitstitel des Bandes lautete zuerst „Grenzen überschreiten“, orientiert an dem 100-jährigen Jubiläum [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A year of coronavirus: voices from Goethe University</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/english/a-year-of-coronavirus-voices-from-goethe-university/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 12:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[News in brief]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-en]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 2.21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=50482</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_Ein-Jahr-mit-Corona-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_Ein-Jahr-mit-Corona-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_Ein-Jahr-mit-Corona.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />In the middle of March last year, the coronavirus pandemic also arrived at Goethe University: Teaching operations in the semesters that followed were and continue to be carried out in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goethe, Deine Forscher: Frank Oswald, Alternswissenschaftler</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/menschen/goethe-deine-forscher-frank-oswald-alternswissenschaftler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 11:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehungswissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 2.21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=50365</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_Frank-Oswald-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_Frank-Oswald-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_Frank-Oswald.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Früher oder später gehören wir alle dazu: zu jener großen gesellschaftlichen Gruppe, der das wissenschaftliche Interesse von Frank Oswald (56) gilt. Am Fachbereich Erziehungswissenschaften (04), genauer: An dessen Institut für [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MoSyD 2019: Weniger Alkohol, weniger Zigaretten, mehr Abstinenz</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/gesellschaft/mosyd-2019-weniger-alkohol-weniger-zigaretten-mehr-abstinenz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Dirk Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 07:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehungswissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 2.21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=50342</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_MoSyD-2019-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_MoSyD-2019-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_MoSyD-2019.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Neue Frankfurter Studie zeigt in vielen Bereichen jugendlichen Drogenkonsums eine Stagnation oder sogar einen Rückgang. Das »Corona-Jahr 2020« wird erst demnächst ausgewertet. Aus heutiger Sicht war 2019 das Jahr vor [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>»Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs«: Den Betroffenen Gehör schenken</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/gesellschaft/unabhaengige-kommission-zur-aufarbeitung-sexuellen-kindesmissbrauchs-den-betroffenen-gehoer-schenken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Dirk Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 12:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehungswissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 2.21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=50338</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/01/Andresen_Sabine-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/01/Andresen_Sabine-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/01/Andresen_Sabine.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Seit fünf Jahren gibt es die »Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs«. Prof. Sabine Andresen, Vorsitzende des Gremiums, über die Genese, Ergebnisse und Herausforderungen in einem sensiblen gesellschaftspolitischen Feld. Wenn [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radikalisierung nicht nur ein Problem der gesellschaftlichen »Ränder«</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/gesellschaft/radikalisierung-nicht-nur-ein-problem-der-gesellschaftlichen-raender/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Dirk Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 07:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehungswissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 2.21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=50328</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_MAPEX-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_MAPEX-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_MAPEX.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Mit den Ergebnissen aus den Projekten MAPEX und FEM4DEM berät die »Pädagogik der Sekundarstufe mit Schwerpunkt Islam« Politik und Bildungsinstitutionen. Islamistischer Extremismus ist seit einigen Jahren ein gesellschaftliches Reizthema und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Center for Leadership and Behavior in Organizations (CLBO) feiert 10-jähriges Bestehen</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/center-for-leadership-and-behavior-in-organizations-clbo-feiert-10-jaehriges-bestehen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Dirk Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 11:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 2.21]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswissenschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=50298</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_CLBO-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_CLBO-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_CLBO.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Im Jahr 2021 kann das Center for Leadership and Behavior in Organizations (CLBO) bereits auf eine zehnjährige Geschichte zurückblicken: „Das praxisorientierte Forschungsinstitut der Goethe-Universität vereint Wissenschaftler*innen der Ökonomie, Psychologie und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Masterstudiengang Ästhetik: Eine Balance zwischen den Disziplinen</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/studium/masterstudiengang-aesthetik-eine-balance-zwischen-den-disziplinen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 11:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Neuere Philologien]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 2.21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=50283</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_MA-Aesthetik-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_MA-Aesthetik-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_MA-Aesthetik.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Ein Studium, das sich nur um das Gute, Schöne und Wahre dreht? Das gibt es nur in Frankfurt. Seit 2015 wird das Masterprogramm Ästhetik an der Goethe-Universität angeboten. Dabei taucht [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Motiviert für Tokio: Paralympics-Tischtennispielerin Juliane Wolf vom FB Erziehungswissenschaften</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/menschen/motiviert-fuer-tokio-paralympics-tischtennispielerin-juliane-wolf-vom-fb-erziehungswissenschaften/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Dirk Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 08:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehungswissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 2.21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=50276</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_Juliane-Wolf-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_Juliane-Wolf-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_Juliane-Wolf.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Juliane Wolf, Wissenschaftliche Mitarbeiterin in den Erziehungswissenschaften und Paralympics-Tischtennispielerin, ist für die Paralympischen Spiele in Tokio qualifiziert. Eine verschleppte Corona-Erkrankung hat die Leistungssportlerin für mehrere Wochen außer Gefecht gesetzt. Gerade [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fazit von Michael Jankowski, Christian Stecker und Thomas Zittel zum Kommunalwahlkompass</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/fazit-von-michael-jankowski-christian-stecker-und-thomas-zittel-zum-kommunalwahlkompass/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[-]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 12:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<category><![CDATA[Politikwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 2.21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=50268</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/11/beitragsbild_studie-buergerbeteiligung-gleichheit-geissel-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/11/beitragsbild_studie-buergerbeteiligung-gleichheit-geissel-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/11/beitragsbild_studie-buergerbeteiligung-gleichheit-geissel.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Zu den hessischen Kommunalwahlen am 14. März 2021 wurde erstmals in der Fläche eine Wahlhilfe angeboten, mit der sich die Wählerinnen und Wähler über das programmatische und personelle Angebot der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schieflage in Pandemie: Geflüchtete haben nur eingeschränkt Zugang zu Informationen</title>
		<link>https://aktuelles.uni-frankfurt.de/campus/schieflage-in-pandemie-gefluechtete-haben-nur-eingeschraenkt-zugang-zu-informationen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Dirk Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 07:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport]]></category>
		<category><![CDATA[Zticky]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[UniReport 2.21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aktuelles.uni-frankfurt.de/?p=50264</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_Gefluechtete-300x208.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_Gefluechtete-300x208.jpg 300w, https://aktuelles.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2021/04/Beitragsbild_UR-2.21_Gefluechtete.jpg 650w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Die Psychosoziale Beratungsstelle für Flüchtlinge (PBF) an der Goethe-Universität hat auf Grundlage der Erfahrungen des letzten Jahres eine Studie darüber erstellt, über welches Wissen Geflüchtete bezüglich Corona-Maßnahmen verfügen.  Die Corona-Pandemie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jugend und Corona: Erziehungswissenschaftlerin Johanna Wilmes im Interview</title>
